| Tuotenimi: | Powerbar Electrolyte Drink - Siirappikonsentraatti - 1000ml |
| Valmistaja: | Powerbar |
| Tuotenumero: | POW461104 |
| Orgaaninen: | No |
| toiminta: | Ravitsemus |
| Ruoan ominaisuudet : | Kofeiini / guarana, Vitamiinit / kivennäisaineet, Ruokavalio / vähäsokerinen, Magnesium |
| Ruokavalion tyyppi: | Vegaaninen, Vegetaarinen, Laktoositon, Gluteeniton, Ei sisällä pähkinää, Ei sisällä palmuöljyä, Soijaton |
| maku: | Makea |
| jälkeen/aikana/ennen: | Ennen, Aikana |
| tulokset käyttövalmiissa: | 25000ml |
| Ruokaversio: | Tiiviste/siirappi |
| sisältö: | 1000ml |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Koko vuosi |
| Paino: | 1240g |
| GTIN: | 4029679123618, 4029679123601, 4029679123588, 4029679123571, 4029679123649, 4029679123632, 4029679112551, 4029679112544, 4029679123502, 4029679123519, 4029679123717, 4029679123595, 4029679123656, 4029679123663 |
| Valmistajan sivu: | http://www.powerbar.de |
| Ainesosat: | Water, acid (citric acid), sugar, acidity regulator (sodium citrates), magnesium carbonate, L-carnitine, sweeteners (cyclamate, acesulfame K, saccharin), natural flavoring, sodium chloride, antioxidant (ascorbic acid), caffeine (0,15%), preservative (potassium sorbate), colours (carotenes, carmines). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ravitsemustiedot |
* per 20 ml syrup mixed with 480 ml water ** NRV - Nutrient Reference Value |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kofeiini |
162 mg per 100 ml 32,4 mg per 500 ml* Korkea kofeiinipitoisuus. Ei suositella lapsille eikä raskaana oleville tai imettäville naisille. |