| Tuotenimi: | Xenofit Competition Vihreä Omena - Isotoninen Hiilihydraattijuoma - 5x42g |
| Valmistaja: | Xenofit |
| Tuotenumero: | XEF117207 |
| Orgaaninen: | Ei |
| toiminta: | Ravitsemus |
| Ruoan ominaisuudet : | Hiilihydraatit, Vitamiinit / kivennäisaineet, Dekstroosi, Magnesium |
| Ruokavalion tyyppi: | Vegaaninen, Vegetaarinen, Laktoositon, Gluteeniton, Ei sisällä pähkinää, Ei sisällä palmuöljyä, Soijaton |
| maku: | Makea |
| jälkeen/aikana/ennen: | Aikana |
| tulokset käyttövalmiissa: | 2500ml |
| Ruokaversio: | Jauhe/Rakeet |
| toonisuus: | Isotoninen |
| sisältö: | 210g |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Koko vuosi |
| Paino: | 210g |
| GTIN: | 4260013190761 |
| Valmistajan sivu: | http://www.xenofit.de |
| Ainesosat: | Maltodextrin (58,2g / 100g), fructose (19g / 100g), dextrose (10.5 g / 100 g), sucrose (5.5 g / 100 g), citric acid, sodium citrate (1,34g / 100g), sodium chloride (1, 21g / 100g), magnesium citrate (0.59G / 100 g), potassium carbonate (0,26g / 100g), flavor (apple), vitamins (C, niacin, pantothenic acid, B6, B2, B1) |
| Ravitsemustiedot | per 500 ml
calorific value: 685 kJ (161 kcal) fat: 0 g - of which saturates: 0 g carbohydrates: 38.8 g -of which sugars: 16.5 g protein: 0 g roughage: 0 g salt: 0.35 g chloride: 310 mg potassium: 60 mg magnesium: 37.5 mg vitamin C: 30 mg niacin: 9 mg pantothenic acid: 3 mg vitamin B6: 1 mg Riboflavin (Vitamin B2): 0.8 mg Thiamine (vitamin B1): 0.7 mg |