1–3 geeliä tunnissa kattaa 40–120 g hiilihydraatteja
Täydentää monipuolista ja tasapainoista ruokavaliota sekä terveellisiä elämäntapoja. Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa.
| Tuotenimi: | Dextro Energy* PROLINE Gel 40 - Hiilihydraattigeeli - 60ml |
| Valmistaja: | Dextro Energy* |
| Tuotenumero: | DEX787780 |
| Orgaaninen: | No |
| toiminta: | Ravitsemus |
| Ruoan ominaisuudet : | Hiilihydraatit, Kofeiini / guarana |
| Ruokavalion tyyppi: | Vegaaninen, Vegetaarinen, Laktoositon, Gluteeniton, Ei sisällä pähkinää, Ei sisällä palmuöljyä, Soijaton |
| maku: | Makea |
| jälkeen/aikana/ennen: | Ennen, Aikana |
| Elintarviketyyppi: | Energiageeli |
| sisältö: | 60ml |
| Vuosimalli: | 2026 |
| GTIN: | 4046802318208, 4046802318215 |
| Valmistajan sivu: | http://www.dextro-energy.de |
| Ainesosat: | Water, Maltodextrin, Fructose, Mango juice from mango juice concentrate (7%), Passion fruit juice from passion fruit juice concentrate (3%), Sodium citrate, Acidifier (citric acid), Sea salt, Thickener (pectin), Natural flavoring, Preservatives (potassium sorbate, sodium benzoate).
|
||||||||||||||||||||||||
| Ravitsemustiedot |
Contains negligible amounts of fat, saturated fat, and protein. |
| Ainesosat: | Water, Maltodextrin, Fructose, Lemon juice from lemon juice concentrate, Sodium citrate, Sea salt, Thickener (pectin), Caffeine, Acidifier (citric acid), Natural flavoring, Preservatives (potassium sorbate, sodium benzoate).
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Ravitsemustiedot |
Contains negligible amounts of fat, saturated fat, and protein. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Kofeiini |
167 mg per 100 ml Korkea kofeiinipitoisuus. Ei suositella lapsille eikä raskaana oleville tai imettäville naisille. |