Korkean suorituskyvyn ja kestävyyden omaavat rintalappuhousut, joissa on takatasku lisäkerrokselle ja sivutaskut välttämättömille tavaroille. Suunniteltu maksimaalista mukavuutta varten, jotta voit pysyä ulkona pidempään kylmempinä kuukausina. Harjattu takakangas ja monikerrosrakenne tarjoavat lämpöä ja lämpötilan säätöä, mukaan lukien tuulensuoja polvissa ja C0 DWR-viimeistely.
Käyttö: Näissä monipuolisissa trikoissa on sama istuinpehmuste kuin ABR1 Pocket Bib Shortseissa, ja ne on suunniteltu tarjoamaan mukavuutta pitkinä päivinä, kun lämpötila laskee.
Istuvuus: Pukeutuu koon mukaan.
Sudio Model: Pituus : 186cm, Rinnanympärysmitta: 93cm, Säären sisäpituus: 87cm - käyttää kokoa: S.
Materiaali
Main fabric: 83% polyamidi, 17% elastaani
Knee panel: 85% polyamidi, 15% elastaani
Lower leg: 80% polyamidi, 20% elastaani
Mesh: 73% polyamidi, 27% elastaani
| Tuotenimi: | ALBION All Road Pocket Tights Men - Black |
| Valmistaja: | ALBION |
| Tuotenumero: | ABN739960 |
| Materiaali: | Main fabric: 83% polyamidi, 17% elastaani Knee panel: 85% polyamidi, 15% elastaani Lower leg: 80% polyamidi, 20% elastaani Mesh: 73% polyamidi, 27% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| istuintyyny: | Kyllä |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Miehet |
| käyttö pyöräurheilu: | Allroad / Gravel |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| pestävyys: | 30 °C, ei kuivausrumpua, älä valkaise |
| vuodenaika: | All-season |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Vedenkestävyys |
| istuvuus: | trikoot |
| istuintyynyn nimi: | Albion x Elastic Interface Ultra Pad |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 326g |
| Kestävä kehitys: | bluesign® |
| takatasku: | 0 |
| GTIN: | 5060694659798, 5060694659804, 5060694659811, 5060694659828, 5060694659835 |
| Valmistajan sivu: | www.albioncycling.com |
Löydät alta valmistajan ALBION vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 73 - 79 | 80 - 86 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 |
| C. vyötärö (cm) | 58 - 64 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 |
| D. lantio (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
Kansainvälinen XXS
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 76 - 81 | 81 - 86 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 |
| C. vyötärö (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 |
| D. lantio (cm) | 76 - 83 | 83 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
Kansainvälinen XXS
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 |
| C. vyötärö (cm) | 66 - 71 | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 |
| D. lantio (cm) | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 | 112 - 117 | 118 - 123 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL