Cartossa on innovatiivinen pyöreä muotoilu, ja siinä on hengittävä, vedenpitävä DryVent™-mono-ulkotakki, jossa on tuulenkestävä WindWall™-teknologia, sekä Heatseeker®-eristetty sisätakki kevyttä lämpöä varten. Käytä niitä yhdessä märällä, tuulisella ja kylmällä säällä tai erikseen sään mukaan. Tässä takissa on myös säädettävä huppu, säädettävä helma ja säädettävät hihansuut, joten voit mukauttaa istuvuutta.
Vedenpitävä - Vedenpitävä kangas ei jätä sateelle ja lumelle mitään mahdollisuuksia - ja takaa ehdottoman kuivuuden.
Tuulenpitävä - Tämä kangas estää tuulta tunkeutumasta vaatteeseen ja vähentää siten tuulen aiheuttamaa vilunväristystä.
Hengittävä - Ainutlaatuisen kangasteknologian ansiosta ilma pääsee poistumaan materiaalin läpi, joten kehon lämpötila säätyy tehokkaasti etkä kuumene liikaa.
Synteettinen täyte - Synteettinen eriste säilyttää lämmön myös kosteissa olosuhteissa.
Circular Design - Tämä tuote on osa Circular Design -aloitetta - mallistoa, joka on suunniteltu auttamaan luonnon järjestelmien uudistamisessa minimoimalla jätteet ja saasteet.
Saumattomat kaksi- ja kolmikerroksiset DryVent™-materiaalit ovat vedenpitäviä, tuulenpitäviä ja hengittäviä.
Synteettinen Heatseeker™-eriste antaa mukavaa lämpöä lisäämättä tilaa. Se on kulutusta kestävä ja hyvin kokoonpuristuva - ihanteellinen kuljetettavaksi repussa tai matkatavaroissa.
WindWall™-kankaat on kehitetty vähentämään kolean tuulen vaikutuksia säilyttäen samalla korkean hengittävyyden.
Materiaali
100% polyesteri
| Tuotenimi: | The North Face Carto Mono Triclimate 3-in-1 Hooded Jacket Women - Smokey Brown |
| Valmistaja: | The North Face |
| Tuotenumero: | TNF736846 |
| Materiaali: | 100% polyesteri |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä |
| Huppu: | Kyllä |
| toiminta: | Retkeily, Vapaa-aika |
| sukupuoli: | Naiset |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| teknologia: | DryVent™ | Heatseeker™ | WindWall™ |
| vuodenaika: | All-season |
| eristys: | Synteettinen materiaali |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Vesitiivis, Thermo, Kalvo |
| istuvuus: | normaali |
| selän pituus: | 69.85cm |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Ruskea |
| GTIN: | 197804113927, 197804113613, 197804113460, 197804113408 |
Löydät alta valmistajan The North Face vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 84 - 86 | 91 - 96 | 99 - 104 | 107 - 112 | 114 - 122 | 124 - 135 |
| C. vyötärö (cm) | 66 - 71 | 74 - 79 | 81 - 86 | 89 - 94 | 107 - 114 | 107 - 114 |
| D. lantio (cm) | 81 - 86 | 89 - 94 | 97 - 102 | 104 - 109 | 112 - 117 | 119 - 124 |
| G. käsivarsi (kaulan keskeltä) (cm) | 84 | 85 | 86 | 88 | 90 | 92 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Saksa | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| C. vyötärö (cm) | 69 - 71 | 74 - 76 | 79 - 81 | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 102 |
| D. lantio (cm) | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 102 | 104 - 107 | 109 - 112 | 112 - 114 |
| E. sisäsauma (lyhyt) (cm) | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 |
| E. sisäsauma (normaali) (cm) | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 | 83 | 83 |
| E. sisäsauma (pitkä) (cm) | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 |
Saksa 42 US 28
Saksa 44 US 30
Saksa 46 US 32
Saksa 48 US 34
Saksa 50 US 36
Saksa 52 US 38
Saksa 54 US 40
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 116 - 119 | 124 - 129 | 133 - 141 | 146 - 151 | 155 - 160 |
| B. rintakehä (cm) | 59.5 - 62 | 63.5 - 68.5 | 69.5 - 73.5 | 75 - 77 | 80 - 85 |
| C. vyötärö (cm) | 55.5 - 59 | 61 - 63.5 | 63.5 - 66 | 67 - 70 | 71 - 76 |
| D. lantio (cm) | 62 - 64.5 | 66 - 71 | 73.5 - 76 | 77.5 - 80 | 81 - 87.5 |
| E. sisäsauma (cm) | 51 - 53 | 55.5 - 61 | 63.5 - 66 | 68.5 - 71 | 73.5 - 77.5 |
| G. käsivarsi (kaulan alaosasta) (cm) | 58 | 65 | 69 | 72 | 80 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 79 - 81 | 84 - 89 | 91 - 94 | 99 - 102 | 107 - 112 |
| C. vyötärö (cm) | 61 - 64 | 66 - 71 | 74 - 76 | 81 - 84 | 89 - 94 |
| D. lantio (cm) | 81 - 86 | 89 - 91 | 94 - 99 | 102 - 109 | 109 - 119 |
| G. käsivarsi (kaulan keskeltä) (cm) | 80 | 81 | 83 | 88 | 89 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Saksa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| C. vyötärö (cm) | 64 - 66 | 66 - 69 | 69 - 71 | 71 - 74 | 74 - 76 | 76 - 79 | 81 - 84 |
| D. lantio (cm) | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 94 | 94 - 96 | 97 - 99 | 102 - 104 | 104 - 107 |
| E. sisäsauma (lyhyt) (cm) | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 |
| E. sisäsauma (normaali) (cm) | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 |
| E. sisäsauma (pitkä) (cm) | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 |
Saksa 32 US 2
Saksa 34 US 4
Saksa 36 US 6
Saksa 38 US 8
Saksa 40 US 10
Saksa 42 US 12
Saksa 44 US 14
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 116 - 120 | 124 - 133 | 137 - 143.5 | 147 - 151 | 155 - 160 |
| B. rintakehä (cm) | 59.5 - 62 | 63.5 - 68.5 | 71 - 73.5 | 75 - 77.5 | 80 - 85 |
| C. vyötärö (cm) | 54.5 - 57 | 57 - 60 | 60 - 63.5 | 62 - 65 | 66 - 71 |
| D. lantio (cm) | 62 - 65 | 67 - 72.5 | 75 - 77.5 | 80 - 82.5 | 85 - 91.5 |
| E. sisäsauma (cm) | 53 - 55.5 | 58 - 62 | 64.5 - 67 | 68.5 - 71 | 72 - 75 |
| G. käsivarsi (kaulan alaosasta) (cm) | 58 | 63.5 | 67 | 71 | 76 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | 0 - 3M | 3 - 6M | 6 - 12M | 12 - 18M | 18 - 24M | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 56 - 63 | 63 - 71 | 71 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 84 - 91 | 91 - 99 | 99 - 106 | 106 - 112 | 114 - 119 | 122 - 133 |
Kansainvälinen 0 - 3M
Kansainvälinen 3 - 6M
Kansainvälinen 6 - 12M
Kansainvälinen 12 - 18M
Kansainvälinen 18 - 24M
Kansainvälinen 2T
Kansainvälinen 3T
Kansainvälinen 4T
Kansainvälinen 5T
Kansainvälinen 6T
Kansainvälinen 7T