ONNI KNIT -neulefleeceliivi on tehty pienille seikkailijoille, jotka nauttivat keväisestä ulkoilusta. Hengittävä ja lämpöä eristävä liivi takaa mukavan mukavuuden, ja vedenpitävät yksityiskohdat ja käytännöllinen vetoketjutoiminto tekevät siitä täydellisen kumppanin vaihtelevaan säähän. Se sopii täydellisesti finkid-vetoketjullisen ulkotakin alle ja antaa luotettavan suojan tuulta ja kevyitä sadekuuroja vastaan. Se on valmistettu kierrätysmateriaaleista, joten se on kestävä, kestävä ja erittäin helposti yhdisteltävissä. Täydellinen metsäretkille, leikkipuistoon tai ensimmäiseen kevätsateeseen - ONNI KNIT on aina mukanasi!
Materiaali
100% polyesteri
100% polyamidi
| Tuotenimi: | Finkid ONNI KNIT Zip-In Inner Vest - Fleece Vest Kids - navy |
| Valmistaja: | Finkid |
| Tuotenumero: | FKD718794 |
| Materiaali: | 100% polyesteri 100% polyamidi |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä |
| Huppu: | Kyllä |
| toiminta: | Retkeily |
| sukupuoli: | Lapset |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| vuodenaika: | All-season |
| Ominaisuudet: | Fleece |
| istuvuus: | normaali |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Sininen |
| Paino: | 260g |
| GTIN: | 4051578462444, 4051578462550, 4051578462468, 4051578462420, 4051578462499 |
| Valmistajan sivu: | http://www.finkid.de/ |
Löydät alta valmistajan Finkid vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | 60 / 70 | 70 / 80 | 80 / 90 | 90 / 100 | 100 / 110 | 110 / 120 | 120 / 130 | 130 / 140 | 140 / 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 3 - 6 Mon. | 6 - 12 Mon. | 1 - 2 Jahre | 2 - 3 Jahre | 3 - 4 Jahre | 5 - 6 Jahre | 7 - 8 Jahre | 9 - 10 Jahre | 11 - 12 Jahre |
| A. kehon pituus (cm) | 62 - 68 | 74 - 80 | 80 - 86 | 92 - 98 | 104 - 110 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 140 - 146 |
Kansainvälinen 60 / 70 US 3 - 6 Mon.
Kansainvälinen 70 / 80 US 6 - 12 Mon.
Kansainvälinen 80 / 90 US 1 - 2 Jahre
Kansainvälinen 90 / 100 US 2 - 3 Jahre
Kansainvälinen 100 / 110 US 3 - 4 Jahre
Kansainvälinen 110 / 120 US 5 - 6 Jahre
Kansainvälinen 120 / 130 US 7 - 8 Jahre
Kansainvälinen 130 / 140 US 9 - 10 Jahre
Kansainvälinen 140 / 150 US 11 - 12 Jahre
| Kansainvälinen | 60 / 70 | 70 / 80 | 80 / 90 | 90 / 100 | 100 / 110 | 110 / 120 | 120 / 130 | 130 / 140 | 140 / 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 3 - 6 Mon. | 6 - 12 Mon. | 1 - 2 Jahre | 2 - 3 Jahre | 3 - 4 Jahre | 5 - 6 Jahre | 7 - 8 Jahre | 9 - 10 Jahre | 11 - 12 Jahre |
| Tuuma | 11 - 13 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 |
| A. kehon pituus (cm) | 62 - 68 | 74 - 80 | 80 - 86 | 92 - 98 | 104 - 110 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 140 - 146 |
Kansainvälinen 60 / 70 US 3 - 6 Mon. Tuuma 11 - 13
Kansainvälinen 70 / 80 US 6 - 12 Mon. Tuuma 14 - 15
Kansainvälinen 80 / 90 US 1 - 2 Jahre Tuuma 15 - 16
Kansainvälinen 90 / 100 US 2 - 3 Jahre Tuuma 16 - 19
Kansainvälinen 100 / 110 US 3 - 4 Jahre Tuuma 19 - 20
Kansainvälinen 110 / 120 US 5 - 6 Jahre Tuuma 20 - 21
Kansainvälinen 120 / 130 US 7 - 8 Jahre Tuuma 21 - 23
Kansainvälinen 130 / 140 US 9 - 10 Jahre Tuuma 23 - 24
Kansainvälinen 140 / 150 US 11 - 12 Jahre Tuuma 24 - 25