Superkevyt Mona on osa Audaxin pitkän matkan mallistoa, ja se on suunniteltu pitkille kesäretkille. Erittäin hyvin kosteutta siirtävä ja nopeasti kuivuva puoliverkkokangas tarjoaa erinomaisen ilmanvaihdon ja auttaa säätelemään kehon lämpötilaa, kun meno kovenee ja elohopea nousee. Monassa on ainutlaatuinen ylisuuri verkkotasku, joka tarjoaa säilytysmahdollisuuksia pidemmillä matkoilla, sekä heijastavat yksityiskohdat, jotka auttavat sinua näkymään auringon laskiessa.
Kolme kuormataskua, joissa on piilotettu vetoketjutasku
Verkkotasku
Erittäin kevyt kangas
Parannetut heijastavat yksityiskohdat
Tiukka istuvuus ja vahvat venytysominaisuudet
Kosteutta siirtävä
B Corp-sertifiointi:
Café du Cycliste on sertifioitu B Corporation™ -yritykseksi vuodesta 2024 lähtien. Tässä sertifioinnissa arvioidaan yrityksen yleistä sosiaalista ja ympäristösuorituskykyä. Toimitusketjusta ja käytetyistä materiaaleista yhteisölliseen osallistumiseen ja työntekijäetuihin. B Corp -sertifikaatti vahvistaa, että yritys täyttää korkeat vaatimukset sosiaalisen ja ympäristösuorituskyvyn, avoimuuden ja vastuullisuuden osalta.
Materiaali
88% polyesteri, 12% elastaani
| Tuotenimi: | Café du Cycliste Mona Short Sleeve Jersey Women - plush/naples yellow |
| Valmistaja: | Café du Cycliste |
| Tuotenumero: | CDC713155 |
| Materiaali: | 88% polyesteri, 12% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| Huppu: | Ei |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Naiset |
| käyttö pyöräurheilu: | Maantiepyörä |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| pestävyys: | 30 °C, ei kuivausrumpua, älä valkaise |
| vuodenaika: | Kesä |
| lämpötila-alue: | +35°C / +18°C |
| istuvuus: | trikoot |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä |
| takataskut: | 4 |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Monivärinen |
| Paino: | 140g |
| Kestävä kehitys: | MADE IN GREEN by OEKO-TEX® |
| GTIN: | 3700955417959, 3700955417966, 3700955417973, 3700955417980 |
| Valmistajan sivu: | https://www.cafeducycliste.com/de-de |
Löydät alta valmistajan Café du Cycliste vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 87 | 87 - 91 | 91 - 95 | 95 - 99 | 99 - 103 | 103 - 107 | 107 |
| C. vyötärö (cm) | 71 | 71 - 75 | 75 - 79 | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 91 | 91 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 56.5 | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 |
Kansainvälinen XXS
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. vyötärö (cm) | 71 | 71 - 75 | 75 - 79 | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 91 | 91 |
| D. lantio (cm) | 89 | 89 - 93 | 93 - 97 | 97 - 101 | 101 - 105 | 105 - 109 | 109 |
| E. sisäsauma (cm) | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 | 87 | 88.5 |
Kansainvälinen XXS
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 83 | 83 - 87 | 87 - 91 | 91 - 95 | 95 |
| C. vyötärö (cm) | 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 |
| D. lantio (cm) | 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 53.5 | 55 | 56.5 | 58 | 59.5 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. vyötärö (cm) | 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 |
| D. lantio (cm) | 92 | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 |
| E. sisäsauma (cm) | 80.5 | 82 | 83.5 | 85 | 86.5 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL