Strada-pyöräilyhousut ovat hyvä kompromissi mukavuuden ja suorituskyvyn välillä.
Käsiteltyjen tekstiilien ominaisuuksia ja ominaisuuksia ovat keveys ja kestävyys. Etuosan insertti on valmistettu antibakteerisesta hiililangasta, joka parantaa kosteuden jakautumista ja takaa nopean kuivumisen.
Materiaali
Fabric I: 78% polyamidi, 22% elastaani
Fabric II: 59% polyamidi, 41% elastaani
Fabric III: 87% polyesteri, 13% elastaani
Fabric IV: 62% polyamidi, 38% elastaani
Fabric V: 80% polyamidi, 20% elastaani
| Tuotenimi: | Alé PR-E Strada 2.0 Bib-pyöräilyshortsit Mies - acid green |
| Valmistaja: | Alé |
| Tuotenumero: | ALE712357 |
| Materiaali: | Fabric I: 78% polyamidi, 22% elastaani Fabric II: 59% polyamidi, 41% elastaani Fabric III: 87% polyesteri, 13% elastaani Fabric IV: 62% polyamidi, 38% elastaani Fabric V: 80% polyamidi, 20% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| istuintyyny: | Kyllä |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Miehet |
| käyttö pyöräurheilu: | Maantiepyörä |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| pestävyys: | 30 °C, ei saa silittää, älä valkaise |
| vuodenaika: | Kesä |
| lämpötila-alue: | +30°C / +18°C |
| istuvuus: | Race Fit |
| istuintyynyn nimi: | 6H |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 165g |
| Painon lähde: | Valmistaja |
| takatasku: | 0 |
| GTIN: | 8055528559921, 8055528559938, 8055528559945, 8055528559952, 8055528559969, 8055528559976, 8055528559983 |
Löydät alta valmistajan Alé vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXl | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Italia | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| A. kehon pituus | 150 | 150 - 159 | 160 - 169 | 170 - 179 | 180 - 185 | 186 - 190 | 191 - 195 | 195 - 200 |
| B. rintakehä | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| C. vyötärö | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| D. lantio | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 114 | 119 |
| E. sisäsauma | 22 - 24 | 24 - 26 | 24 - 26 | 26 - 28 | 26 - 28 | 28 - 30 | 28 - 30 | 28 - 30 |
Kansainvälinen XXS Saksa 38 Italia 42
Kansainvälinen XS Saksa 40 Italia 44
Kansainvälinen S Saksa 42 Italia 46
Kansainvälinen M Saksa 44 Italia 48
Kansainvälinen L Saksa 46 Italia 50
Kansainvälinen XL Saksa 48 Italia 52
Kansainvälinen XXl Saksa 50 Italia 54
Kansainvälinen 3XL Saksa 52 Italia 56
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italia | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| A. kehon pituus | 150 - 155 | 155 - 160 | 161 - 170 | 171 - 175 | 176 - 180 | 181 - 185 | 186 - 190 |
| B. rintakehä | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| C. vyötärö | 60 - 62 | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 75 - 80 | 79 - 82 | 83 - 86 |
| D. lantio | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 |
| E. sisäsauma | 19 - 21 | 21 - 23 | 21 - 23 | 23 - 25 | 23 - 25 | 25 - 27 | 25 - 27 |
Kansainvälinen XXS Saksa 34 Italia 38
Kansainvälinen XS Saksa 36 Italia 40
Kansainvälinen S Saksa 38 Italia 42
Kansainvälinen M Saksa 40 Italia 44
Kansainvälinen L Saksa 42 Italia 46
Kansainvälinen XL Saksa 44 Italia 48
Kansainvälinen XXL Saksa 46 Italia 50
| Kansainvälinen | 6y | 8y | 10y | 12y | 14y |
|---|---|---|---|---|---|
| C. vyötärö (cm) | 54 - 56 | 58 - 60 | 62 - 64 | 66 - 68 | 70 - 72 |
Kansainvälinen 6y
Kansainvälinen 8y
Kansainvälinen 10y
Kansainvälinen 12y
Kansainvälinen 14y
| Kansainvälinen | 6y | 8y | 10y | 12y | 14y |
|---|---|---|---|---|---|
| C. vyötärö (cm) | 54 - 56 | 58 - 60 | 62 - 64 | 66 - 68 | 70 - 72 |
| D. lantio (cm) | 67 - 69 | 71 - 73 | 76 - 78 | 81 - 83 | 86 - 88 |
| E. sisäsauma (cm) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Kansainvälinen 6y
Kansainvälinen 8y
Kansainvälinen 10y
Kansainvälinen 12y
Kansainvälinen 14y