Tämä kevyt untuva-huppari on todellinen monitoimimies kaikkiin vuodenaikoihin ja kaikkiin vuoristoaktiviteetteihin. Vartalon ja olkapäiden mikrokammioiden ja kainaloiden alla olevien, hengittävyyttä parantavien pienten nanokammioiden ansiosta tämä huppari on kevyt ja sitä voidaan käyttää mukavasti osana kerrospukeutumisjärjestelmää tai se voidaan helposti pakata pois. Untuvatäyte ja Pertex® Quantum -ulkokangas tekevät siitä kevyen, hengittävän, lämpimän ja säänkestävän vaatteen. Vankka, monipuolinen ja Rabin bestseller: kiipeilijät, vaeltajat ja vuorikiipeilijät ympäri maailmaa rakastavat sitä.
Pertex® Quantum -kangas
Pertex® Quantum käyttää tiukasti kudottua rakennetta luodakseen kevyen ja pehmeän kankaan, joka antaa eristeen toimia parhaalla mahdollisella tavalla. Siinä on untuvan kestävä rakenne ja DWR-käsittely, ja se on pehmeän tuntuista. Se on myös miellyttävän kevyt, pakkautuu pieneen untuvaan tilaan ja suojaa luotettavasti tuulelta ja säältä.
Materiaali
100% polyamidi
sisältää muuta kuin tekstiiliä olevia eläinperäisiä osia.
| Tuotenimi: | Rab Microlight Alpine Down Jacket Men - tempest blue |
| Valmistaja: | Rab |
| Tuotenumero: | RAB709070 |
| Materiaali: | 100% polyamidi sisältää muuta kuin tekstiiliä olevia eläinperäisiä osia. |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä |
| Huppu: | Kyllä |
| toiminta: | Retkeily, Kiipeily, Patikointi, Vaellus |
| sukupuoli: | Miehet |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| vuodenaika: | All-season |
| eristys: | Untuva |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Vedenkestävyys |
| istuvuus: | normaali |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Sininen |
| Paino: | 466g |
| GTIN: | 5059913124735, 5059913124728, 5059913124711, 5059913124742 |
| Valmistajan sivu: | https://rab.equipment/ww/ |
Löydät alta valmistajan Rab vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| C. vyötärö (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| G. käsivarsi (kaulan keskeltä) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. vyötärö (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. sisäsauma (lyhyt) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. sisäsauma (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. sisäsauma (pitkä) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| B. rintakehä (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. vyötärö (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| D. lantio (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110.5 |
| G. käsivarsi (kaulan keskeltä) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 |
UK 6 US XXS
UK 8 US XS
UK 10 US S
UK 12 US M
UK 14 US L
UK 16 US XL
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL |
| Eurooppa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C. vyötärö (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| E. sisäsauma (lyhyt) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E. sisäsauma (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. sisäsauma (pitkä) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
UK 8 US XS Eurooppa 36
UK 10 US S Eurooppa 38
UK 12 US M Eurooppa 40
UK 14 US L Eurooppa 42
UK 16 US XL Eurooppa 44