Free Aero Race S -shortsit on kehitetty vastaamaan huippusuorituskykyisten pyöräilijöiden vaatimuksiin, olivatpa ne sitten lähialueen harjoitusmatkalla tai maailman kovimmissa pyöräilykilpailuissa. Kun nouset satulaan, ensimmäinen asia, jonka haluat shortseilta, on mukavuus. Forza2-stretch-materiaali mukautuu vartaloon ilman, että se rajoittaa sitä, ja se liikkuu jokaisen poljinlyönnin mukana.
Luistamattomat silikoni-insertit lahkeiden päissä takaavat hyvän istuvuuden, juuri niin kuin haluat. Mukana on tietenkin myös Progetto X2 Air Seamless Donna -istuinpehmusteemme, joka takaa mukavuuden pitkilläkin harjoitusmatkoilla. Nykyaikaisen suorituskykyisen pyöräilyn maailmassa aerodynamiikasta on tullut nopeasti yksi tärkeimmistä seikoista.
Tuulitunnelissa vietettyjen lukemattomien tuntien jälkeen olemme optimoineet shortsit aerodynaamisesti vähentämään vastusta 3 %, mikä tekee niistä nopeimmat koskaan suunnittelemamme vapaat aeroshortsit. Jokainen tuottamasi watti voidaan siis käyttää entistäkin nopeampaan vauhtiin.
Mukavuus ja aerodynamiikka yhdistyvät nopeimmissa ja mukavimmissa Free Aero Race Shortseissa.
Materiaali
Main fabric: 65% polyamidi, 35% elastaani
Seat pad: 87% polyesteri, 13% elastaani
| Tuotenimi: | Castelli Free Aero Race S Shorts Women - black 010 |
| Valmistaja: | Castelli |
| Tuotenumero: | CST704996 |
| Materiaali: | Main fabric: 65% polyamidi, 35% elastaani Seat pad: 87% polyesteri, 13% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| istuintyyny: | Kyllä |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Naiset |
| käyttö pyöräurheilu: | Maantiepyörä |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| vuodenaika: | Kesä |
| lämpötila-alue: | +35°C / +15°C |
| istuvuus: | trikoot |
| istuintyynyn nimi: | Progetto X2 Air Seamless |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 180g |
| GTIN: | 8056006357824, 8056006357831, 8056006357848, 8056006357855, 8056006357862 |
| Valmistajan sivu: | http://www.castelli-cycling.com |
Löydät alta valmistajan Castelli vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Tuuma | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 |
| A. kehon pituus (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. rintakehä (cm) | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| C. vyötärö (cm) | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| D. lantio (cm) | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 116 |
| E. sisäsauma (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
Kansainvälinen S Saksa 46 Tuuma 29 - 30
Kansainvälinen M Saksa 48 Tuuma 31 - 32
Kansainvälinen L Saksa 50 Tuuma 33 - 34
Kansainvälinen XL Saksa 52 Tuuma 36
Kansainvälinen 2XL Saksa 54 Tuuma 38
Kansainvälinen 3XL Saksa 56 Tuuma 40
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Tuuma | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| A. kehon pituus (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. rintakehä (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
| C. vyötärö (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| D. lantio (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| E. sisäsauma (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
Kansainvälinen XS Saksa 34 Tuuma 25 - 26
Kansainvälinen S Saksa 36 Tuuma 27 - 28
Kansainvälinen M Saksa 38 Tuuma 29
Kansainvälinen L Saksa 40 Tuuma 30 - 31
Kansainvälinen XL Saksa 42 Tuuma 32 - 33
| Kansainvälinen | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. kehon pituus (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Kansainvälinen 6 Saksa 116
Kansainvälinen 8 Saksa 128
Kansainvälinen 10 Saksa 140
Kansainvälinen 12 Saksa 152
Kansainvälinen 14 Saksa 164