Aerodynaaminen trisuit, joka on suunniteltu puhtaaseen suorituskykyyn ja tarjoaa hiertymättömän, ergonomisen istuvuuden, optimaalisen kehon lämpötilan hallinnan ja integroidut taskut höyhenpainoisessa paketissa.
PARANNETTU AERODYNAMIIKKA: Mukautettu istuvuus ja pitkät hihat maksimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi aika-ajoasennossa ja aerodynamiikan optimoimiseksi.
MUOTOILU: Kevyet, integroidut pehmusteet, taskut, joissa on laserreikiä veden poistamiseksi ja ravinteiden imeytymiseksi, sekä silikoni-applikaatio, joka takaa täydellisen, liukumattoman istuvuuden satulassa.
OPTIMOITU TRIATHLONIIN - MAKSIMOITU LÄMPÖTILA: Erityisen mikrokuitukankaan ja tuuletuspaneelien ansiosta, jotka säätelevät kehon lämpötilaa intensiivisen ponnistelun aikana.
Compressport tarjoaa tuotteilleen 2 vuoden takuun.
Tämä takuu on voimassa:
Tämä takuu ei ole voimassa seuraaville tuotteille
Yksityiskohtainen kuvitettu yleiskatsaus sen määrittämiseksi, mitkä vauriot kuuluvat valmistajan takuun piiriin ja mitkä eivät, löytyy kuvien alta.
Materiaali
65% polyesteri, 24% polyamidi, 11% elastaani
94% polyamidi, 6% elastaani
| Tuotenimi: | Compressport Aero Short Sleeve Trisuit Men - indigo print |
| Valmistaja: | Compressport |
| Tuotenumero: | CPS703514 |
| Materiaali: | 65% polyesteri, 24% polyamidi, 11% elastaani 94% polyamidi, 6% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| istuintyyny: | Kyllä |
| toiminta: | Triathlon |
| sukupuoli: | Miehet |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| vuodenaika: | All-season |
| istuvuus: | trikoot |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä |
| takataskut: | 2 |
| Puvut ja haalarit: | Triathlonasu |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Sininen |
| Paino: | 199g |
| GTIN: | 7630279406192, 7630279406185, 7630279406178, 7630279406208 |
Löydät alta valmistajan Compressport vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| C. vyötärö (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| D. lantio (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| C. vyötärö (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| D. lantio (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. vyötärö (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| D. lantio (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 |
| C. vyötärö (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| D. lantio (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 |
| C. vyötärö (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| D. lantio (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. vyötärö (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| D. lantio (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL