Reima esittelee lapsille tarkoitetun Inista-pitkähihaisen T-paidan, joka tarjoaa nuorelle tutkimusmatkailijalle mukavuutta ulkoiluseikkailuissa. Tämä paita on valmistettu joustavasta ja mukavasta materiaalista, ja siinä on Reima BugProof -pinnoite. Se hylkii erilaisia hyönteisiä, mukaan lukien ärsyttävät punkit ja kääpiöt.
Reima BugProof -vaatteen hyönteiskarkottava vaikutus perustuu sitruunaruohouutteeseen, joka sisältää geraniolia. Tämä uute levitetään kankaaseen kestävänä pinnoitteena, joka säilyttää tehonsa erittäin hyvin jopa 50 pesukerran jälkeen. Siinä on mieto sitruunan tuoksu, joka on ihmiselle miellyttävä, mutta karkottaa hyttysiä, punkkeja ja muita hyönteisiä, jotta lapset voivat nauttia ulkoilmasta huoletta. Muista suojata peittämättömät ihoalueet hyönteiskarkotevoiteella - Reiman vaatteet suojaavat vain vaatteiden alla olevaa ihoa. Käytä karkotetta huolellisesti. Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä.
Materiaali
92% polyesteri, 8% elastaani
| Tuotenimi: | Reima Inista Long Sleeve T-Shirt Kids - sandy beige 0990 |
| Valmistaja: | Reima |
| Tuotenumero: | RMA702087 |
| Materiaali: | 92% polyesteri, 8% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| Huppu: | Ei |
| toiminta: | Retkeily |
| sukupuoli: | Lapset |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| vuodenaika: | All-season |
| istuvuus: | normaali |
| sulkeminen: | Ilman sulkijaa |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Beige |
| Paino: | 150g |
| GTIN: | 6438557168661, 6438557168678, 6438557168685, 6438557168692, 6438557168708, 6438557168715, 6438557168722, 6438557168739 |
Löydät alta valmistajan Reima vaatekokoja koskevia tietoja.
| Saksa | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. rintakehä (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C. vyötärö (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| D. lantio (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. sisäsauma (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| F. ulkosauma (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| G. käsivarsi (kaulan alaosasta) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Saksa 62
Saksa 68
Saksa 74
Saksa 80
Saksa 86
Saksa 92
Saksa 98
Saksa 104
Saksa 110
Saksa 116
Saksa 122
Saksa 128
Saksa 134
Saksa 140
Saksa 146
Saksa 152
Saksa 158
Saksa 164