Kierrätys on uusi musta. Villapusero hupulla ja puoliksi vetoketjulla, jossa keskitytään monipuolisuuteen ja lämpimyyteen. Villapusero on valmistettu kierrätetyistä villakuiduista. Se on raskas ja pitää sinut lämpimänä. Monikäyttöinen unisex statement-osa, jota on helppo kerrostaa sen väljän istuvuuden ansiosta.
Tämä vaate on valmistettu kierrätysvillasta, joka on saatu jätteistä. Kierrätysvillan kuidut ovat lyhyitä, joten Ulvang on sekoittanut niitä muihin materiaaleihin varmistaakseen kankaan tarvittavan kestävyyden.
Huomautus: Unisex-koot perustuvat miesten kokoihin.
Materiaali
45% villa, 36% polyesteri, 16% polyamidi, 3% muut kuidut
| Tuotenimi: | Ulvang Re Orbit Hooded Half Zip Wool Pile Pullover Unisex - Navy Blue |
| Valmistaja: | Ulvang |
| Tuotenumero: | ULV700183 |
| Materiaali: | 45% villa, 36% polyesteri, 16% polyamidi, 3% muut kuidut |
| Kompressio: | Ei |
| Huppu: | Kyllä |
| toiminta: | Retkeily, Vapaa-aika |
| sukupuoli: | Unisex |
| tekstiilikangas: | Kierrätetyt kankaat, Villa |
| vuodenaika: | All-season |
| Ominaisuudet: | Fleece |
| istuvuus: | leveä |
| sulkeminen: | Etuvetoketju puolipitkä |
| Vuosimalli: | 2024 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Sininen |
| Paino: | 350g |
| GTIN: | 7045952927701, 7045952927695, 7045952927725 |
Löydät alta valmistajan Ulvang vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 117 | 118 - 126 |
| C. vyötärö (cm) | 76 - 80 | 81 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 107 | 108 - 116 |
| D. lantio (cm) | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 109 | 110 - 116 | 117 - 125 |
| E. sisäsauma (cm) | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 62 - 63 | 64 - 65 | 66 - 67 | 68 - 69 | 69 - 70 | 70 - 71 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 114 |
| C. vyötärö (cm) | 66 - 70 | 71 - 76 | 78 - 82 | 83 - 88 | 89 - 98 |
| D. lantio (cm) | 89 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 | 112 - 120 |
| E. sisäsauma (cm) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 60 - 61 | 61 - 62 | 62 - 64 | 64 - 65 | 65 - 66 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | 8 year | 9 year | 10 year | 11 year | 12 year | 13 year | 14 year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. rintakehä (cm) | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
| C. vyötärö (cm) | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 66 | 68 |
| D. lantio (cm) | 68 | 71.5 | 75 | 78.5 | 80 | 85.5 | 88 |
| E. sisäsauma (cm) | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 75 | 79 |
Kansainvälinen 8 year
Kansainvälinen 9 year
Kansainvälinen 10 year
Kansainvälinen 11 year
Kansainvälinen 12 year
Kansainvälinen 13 year
Kansainvälinen 14 year