Koe mukavuutta jokaisella lenkillä tämän Own the Run 3-Stripes -hupparin kanssa.
Korkeampi kaula-aukko suojaa sinua kylmältä, ja hihansuissa olevat peukaloaukot takaavat turvallisen istuvuuden. Kun panostat juoksulenkilläsi oikein kunnolla, adidas AEROREADY -teknologia ei anna kosteudelle mitään mahdollisuuksia ja pitää sinut kuivana. Kengurutasku tarjoaa tilaa pienille tavaroille, kuten avaimille tai älypuhelimelle. Ja tärkeät välttämättömyystarvikkeet säilyvät turvallisesti sisäpuolella olevassa vetoketjutaskussa. Nyt mikään ei voi pysäyttää sinua.
Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen - jokainen lenkki on erilainen. Siksi adidas on suunnitellut monipuolisen adidas Own the Run -malliston kaikille juoksemisesta nauttiville. Jokaisella treenikerralla voit tutustua paremmin liikkeiden dynamiikkaan ja oppia itsestäsi enemmän.
Materiaali
100% polyesteri
| Tuotenimi: | adidas Own The Run 3-Stripes Huppari Miehet - musta IK4984 |
| Valmistaja: | adidas |
| Tuotenumero: | ADI685136 |
| Materiaali: | 100% polyesteri |
| Kompressio: | Ei |
| Huppu: | Kyllä |
| toiminta: | Juoksu |
| sukupuoli: | Miehet |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| pestävyys: | 30 °C, ei saa silittää, ei kuivausrumpua, älä valkaise |
| vuodenaika: | Kevät/syksy |
| istuvuus: | normaali |
| sulkeminen: | Ilman sulkijaa |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Musta |
| GTIN: | 4067887949415, 4067887949385, 4067887949378, 4067887949361 |
Löydät alta valmistajan adidas vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 - 62 | 64 - 66 |
| B. rintakehä (cm) | 83 - 86 | 87 - 92 | 93 - 100 | 101 - 108 | 109 - 118 | 119 - 130 | 131 - 142 |
| C. vyötärö (cm) | 71 - 74 | 75 - 80 | 81 - 88 | 89 - 96 | 97 - 106 | 107 - 119 | 120 - 132 |
| D. lantio (cm) | 82 - 85 | 86 - 91 | 92 - 99 | 100 - 107 | 108 - 116 | 117 - 125 | 126 - 135 |
| E. sisäsauma (cm) | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
Kansainvälinen XS Saksa 42
Kansainvälinen S Saksa 44 - 46
Kansainvälinen M Saksa 48 - 50
Kansainvälinen L Saksa 52 - 54
Kansainvälinen XL Saksa 56 - 58
Kansainvälinen XXL Saksa 60 - 62
Kansainvälinen 3XL Saksa 64 - 66
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 28 | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 |
| B. rintakehä (cm) | 73 - 76 | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 101 | 102 - 109 | 110 - 118 |
| C. vyötärö (cm) | 57 - 60 | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 85 | 86 - 94 | 94 - 104 |
| D. lantio (cm) | 82 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 110 | 111 - 117 | 118 - 125 |
Kansainvälinen XXS Saksa 28
Kansainvälinen XS Saksa 30 - 32
Kansainvälinen S Saksa 34 - 36
Kansainvälinen M Saksa 38 - 40
Kansainvälinen L Saksa 42 - 44
Kansainvälinen XL Saksa 46 - 48
Kansainvälinen XXL Saksa 50 - 52
| Saksa | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurooppa | 5 - 6 Jahre | 6 - 7 Jahre | 7 - 8 Jahre | 8 - 9 Jahre | 9 - 10 Jahre | 10 - 11 Jahre | 11 - 12 Jahre | 12 - 13 Jahre | 13 - 14 Jahre | 14 - 15 Jahre | 15 - 16 Jahre |
| A. kehon pituus (cm) | 111 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 | 141 - 146 | 147 - 152 | 153 - 158 | 159 - 164 | 165 - 170 | 171 - 176 |
| B. rintakehä (cm) | 58.5 - 60.5 | 61 - 63 | 63.5 - 64 | 64.5 - 67.5 | 68 - 71 | 71.5 - 74.5 | 75 - 78 | 78.5 - 82 | 82.5 - 86 | 86.5 - 89 | 89.5 - 91.5 |
| C. vyötärö (cm) | 55.5 - 56 | 56.5 - 57 | 57.5 - 59 | 59.5 - 61.5 | 62 - 63.5 | 64 - 66 | 66.5 - 68 | 68.5 - 70.5 | 71 - 73 | 73.5 - 74.5 | 75 - 76.5 |
| D. lantio (cm) | 62.5 - 64 | 64.5 - 66 | 66.5 - 68 | 68.5 - 71 | 71.5 - 74.5 | 75 - 77.5 | 78 - 81 | 81.5 - 85 | 85.5 - 89 | 89.5 - 91.5 | 92 - 94 |
| E. sisäsauma (cm) | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Saksa 116 Eurooppa 5 - 6 Jahre
Saksa 122 Eurooppa 6 - 7 Jahre
Saksa 128 Eurooppa 7 - 8 Jahre
Saksa 134 Eurooppa 8 - 9 Jahre
Saksa 140 Eurooppa 9 - 10 Jahre
Saksa 146 Eurooppa 10 - 11 Jahre
Saksa 152 Eurooppa 11 - 12 Jahre
Saksa 158 Eurooppa 12 - 13 Jahre
Saksa 164 Eurooppa 13 - 14 Jahre
Saksa 170 Eurooppa 14 - 15 Jahre
Saksa 176 Eurooppa 15 - 16 Jahre
| Saksa | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurooppa | 3 - 6 Mon. | 6 - 9 Mon. | 9 - 12 Mon. | 12 - 18 Mon. | 1 - 2 Jahre | 2 - 3 Jahre | 3 - 4 Jahre | 4 - 5 Jahre |
| A. kehon pituus (cm) | 63 - 68 | 69 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 86 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 |
| B. rintakehä (cm) | 45.5 | 47 | 49.5 | 51 | 51.5 - 52.5 | 53 - 54.5 | 55 - 56 | 56.5 - 58 |
| C. vyötärö (cm) | 45 | 46.5 | 48.7 | 49.7 | 50 - 50.5 | 51 - 52.5 | 53 - 54.5 | 54.5 - 55 |
| D. lantio (cm) | 45 | 47.5 | 50 | 51.5 | 52 - 53 | 53.5 - 56 | 56.5 - 60 | 60.5 - 62 |
| E. sisäsauma (cm) | 24.2 | 27 | 31.1 | 34.5 | 38 | 41 | 45.5 | 49.2 |
Saksa 68 Eurooppa 3 - 6 Mon.
Saksa 74 Eurooppa 6 - 9 Mon.
Saksa 80 Eurooppa 9 - 12 Mon.
Saksa 86 Eurooppa 12 - 18 Mon.
Saksa 92 Eurooppa 1 - 2 Jahre
Saksa 98 Eurooppa 2 - 3 Jahre
Saksa 104 Eurooppa 3 - 4 Jahre
Saksa 110 Eurooppa 4 - 5 Jahre