Tyylikkäät rintalappuhousut, joissa on runsaasti säilytystilaa pitkäaikaista soramukavuutta varten.
Materiaali
Kangas I: 65% polyamidi, 35% elastaani
Kangas II: 73% polyamidi, 27% elastaani
Kangas III: 88% polyamidi, 12% elastaani
| Tuotenimi: | Shimano Evolve Corsa Bib-pyöräilyshortsit Miehet - musta |
| Valmistaja: | Shimano Apparel |
| Tuotenumero: | SHP671633 |
| Materiaali: | Kangas I: 65% polyamidi, 35% elastaani Kangas II: 73% polyamidi, 27% elastaani Kangas III: 88% polyamidi, 12% elastaani |
| Kompressio: | Kyllä |
| istuintyyny: | Kyllä |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Miehet |
| käyttö pyöräurheilu: | Allroad / Gravel |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| taskujen määrä: | 2 |
| pestävyys: | 40 °C, ei saa silittää, ei kuivausrumpua, älä valkaise |
| vuodenaika: | Kesä |
| istuvuus: | trikoot |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 199g |
| GTIN: | 8717009533119, 8717009533126, 8717009533133, 8717009533140 |
| Valmistajan sivu: | http://www.shimano-europe.com/ |
Löydät alta valmistajan Shimano Apparel vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Tuuma | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 - 40 |
| A. kehon pituus (cm) | 175 | 177.5 | 180 | 182.5 | 185 | 187.5 |
| B. rintakehä (cm) | 91 - 95 | 95 - 99 | 99 - 103 | 103 - 107 | 107 - 111 | 111 - 115 |
| C. vyötärö (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 |
| D. lantio (cm) | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |
| E. sisäsauma (cm) | 79 - 80 | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 83 | 83 - 84 | 84 - 85 |
Kansainvälinen S Saksa 46 Tuuma 30
Kansainvälinen M Saksa 48 Tuuma 32
Kansainvälinen L Saksa 50 Tuuma 34
Kansainvälinen XL Saksa 52 Tuuma 36
Kansainvälinen 2XL Saksa 54 Tuuma 38
Kansainvälinen 3XL Saksa 56 Tuuma 39 - 40
| Kansainvälinen | S | M | L |
|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 130 | 140 | 150 |
| B. rintakehä (cm) | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 |
| C. vyötärö (cm) | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 |
| D. lantio (cm) | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 |
| E. sisäsauma (cm) | 56 - 62 | 61 - 67 | 66 - 72 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Tuuma | 24 - 25 | 26 | 28 | 30 | 31 - 32 | 32 - 33 |
| A. kehon pituus (cm) | 159 - 162 | 162 - 164 | 164 - 167 | 167 - 169 | 169 - 172 | 172 - 174 |
| B. rintakehä (cm) | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 96 - 100 |
| C. vyötärö (cm) | 61 - 65 | 65 - 69 | 69 - 73 | 73 - 77 | 77 - 81 | 81 - 85 |
| D. lantio (cm) | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 |
| E. sisäsauma (cm) | 74 - 75 | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 78 | 78 - 79 | 79 - 80 |
Kansainvälinen XS Saksa 34 Tuuma 24 - 25
Kansainvälinen S Saksa 36 Tuuma 26
Kansainvälinen M Saksa 38 Tuuma 28
Kansainvälinen L Saksa 40 Tuuma 30
Kansainvälinen XL Saksa 42 Tuuma 31 - 32
Kansainvälinen 2XL Saksa 44 Tuuma 32 - 33