Ultrakevyt, kodikas ja kierrätetystä polyesteristä valmistetulla lämpimällä eristekerroksella varustettu KIDS HALSAFJORD JACKET takaa optimaalisen ilmaston viileämpinä päivinä, kun alkaa hikoilla mutta haluaa silti pysyä lämpimänä. Pehmustettujen osien pehmeässä, sileässä pintamateriaalissa on kevyt ripstop-kuosi. Sivupaneelit ja hihojen alapuoli on valmistettu hengittävästä, erittäin joustavasta vohvelifleecestä. KIDS HALSAFJORD JACKET tarjoaa siis juuri oikean yhdistelmän lämpöä ja hengittävyyttä sekä erinomaisen liikkumisvapauden. Kiinnitettävä huppu, jossa on joustava reunus, kaksi vetoketjulla varustettua lantiotaskua ja huomaamattomat heijastavat yksityiskohdat viimeistelevät tämän monipuolisen takin.
Materiaali
Pääkangas, vuori, toppaus: 100% polyesteri
Kontrasti: 90% polyesteri, 10% elastaani
| Tuotenimi: | Trollkids Halsafjord Jacket Kids - Atlantic Blue/Dark Navy/Dusky Turquoise |
| Valmistaja: | Trollkids |
| Tuotenumero: | TKS656893 |
| Materiaali: | Pääkangas, vuori, toppaus: 100% polyesteri Kontrasti: 90% polyesteri, 10% elastaani |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä |
| Huppu: | Kyllä |
| toiminta: | Retkeily |
| sukupuoli: | Lapset |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| pestävyys: | ei saa silittää, ei kuivausrumpua, älä valkaise, kylmäpesu |
| vuodenaika: | All-season |
| eristys: | Synteettinen materiaali |
| Ominaisuudet: | Thermo |
| istuvuus: | normaali |
| Vuosimalli: | 2024 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Sininen, Turkoosi |
| Paino: | 240g |
| Painon lähde: | Valmistaja |
| GTIN: | 4065651171406, 4065651171413, 4065651171420, 4065651171437, 4065651171444, 4065651171451, 4065651171468, 4065651171475, 4065651171482 |
Löydät alta valmistajan Trollkids vaatekokoja koskevia tietoja.
| Eurooppa | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä | 49 - 51 | 51 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 63 | 63 - 65 |
| C. vyötärö | 48 - 49 | 49 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 55 | 55 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58 |
| D. lantio | 50 - 51 | 51 - 53 | 53 - 56 | 56 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
| E. sisäsauma | 31 | 34.5 | 38 | 41 | 46 | 49 | 52 | 56 |
Eurooppa 80
Eurooppa 86
Eurooppa 92
Eurooppa 98
Eurooppa 104
Eurooppa 110
Eurooppa 116
Eurooppa 122
| Eurooppa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä | 64 - 67 | 67 - 71 | 71 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 |
| C. vyötärö | 58 - 61 | 61 - 63 | 63 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 75 | 75 - 76 | 76 - 78 |
| D. lantio | 68 - 71 | 71 - 74 | 74 - 77 | 77 - 81 | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 |
| E. sisäsauma | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Eurooppa 128
Eurooppa 134
Eurooppa 140
Eurooppa 146
Eurooppa 152
Eurooppa 158
Eurooppa 164
Eurooppa 170
Eurooppa 176
| Eurooppa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä | 65 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 82 | 82 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| C. vyötärö | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 65 | 65 - 66 | 66 - 67 | 67 - 68 | 68 - 70 | 70 - 72 |
| D. lantio | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| E. sisäsauma | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
Eurooppa 128
Eurooppa 134
Eurooppa 140
Eurooppa 146
Eurooppa 152
Eurooppa 158
Eurooppa 164
Eurooppa 170
Eurooppa 176