FleeceWool Crewneck V2 -puserossa on pyöreä pääntie ja kylkilistat hihansuissa ja helmassa. Aclima-logo on kirjailtu etupuolelle.
Toisin kuin muut markkinoilla olevat fleece-tuotteet, FleeceWool on valmistettu merinovillasta. Tämä fleece-neule on leikattu ja harjattu sisäpuolelta, mikä tekee siitä miellyttävän pehmeän tuntuisen, mutta myös lisää sen kuohkeutta ja eristysominaisuuksia. Se on yksinkertaisesti erittäin kodikas ja mukava, ja se on ehdoton valinta kylminä päivinä sisätiloissa tai ulkona nuotion äärellä.
Materiaali
100% villa
| Tuotenimi: | Aclima Fleecewool V2 Crewneck Pullover Men - navy blazer |
| Valmistaja: | Aclima |
| Tuotenumero: | ALI648184 |
| Materiaali: | 100% villa |
| Kompressio: | Ei |
| Huppu: | Ei |
| toiminta: | Retkeily, Vapaa-aika |
| sukupuoli: | Miehet |
| tekstiilikangas: | Merino |
| pestävyys: | 30 °C, ei saa silittää, ei kuivausrumpua, ei kankaanpehmentimiä, älä valkaise |
| vuodenaika: | Talvi |
| Ominaisuudet: | Fleece |
| istuvuus: | normaali |
| sulkeminen: | Ilman sulkijaa |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Sininen |
| Paino: | 384g |
| Kestävä kehitys: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| GTIN: | 7034041115204, 7034041115211, 7034041115228, 7034041115235 |
| Valmistajan sivu: | http://www.aclima.no/ |
Löydät alta valmistajan Aclima vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 | 58 |
| B. rintakehä (cm) | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 | 111 - 113 | 117 - 119 |
| C. vyötärö (cm) | 75 - 77 | 81 - 83 | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 |
| D. lantio (cm) | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 107 - 109 | 111 - 113 | 115 - 117 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 59 - 61 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 |
| E. sisäsauma (cm) | 72 - 75 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 | 82 - 86 |
Kansainvälinen XS Saksa 44
Kansainvälinen S Saksa 46 - 48
Kansainvälinen M Saksa 50
Kansainvälinen L Saksa 52 - 54
Kansainvälinen XL Saksa 56
Kansainvälinen XXL Saksa 58
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 |
| B. rintakehä (cm) | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 | 111 - 113 |
| C. vyötärö (cm) | 75 - 77 | 81 - 83 | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 |
| D. lantio (cm) | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 107 - 109 | 111 - 113 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 59 - 61 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
| E. sisäsauma (cm) | 72 - 75 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
Kansainvälinen XS Saksa 44
Kansainvälinen S Saksa 46 - 48
Kansainvälinen M Saksa 50
Kansainvälinen L Saksa 52 - 54
Kansainvälinen XL Saksa 56
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 |
| B. rintakehä (cm) | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 |
| C. vyötärö (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 |
| D. lantio (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 99 - 101 | 105 - 107 | 110 - 112 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
| F. ulkosauma (cm) | 72 - 76 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
Kansainvälinen XS Saksa 36
Kansainvälinen S Saksa 38
Kansainvälinen M Saksa 40 - 42
Kansainvälinen L Saksa 44
Kansainvälinen XL Saksa 46
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 |
| B. rintakehä (cm) | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 |
| C. vyötärö (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 |
| D. lantio (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 99 - 101 | 105 - 107 | 110 - 112 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
| F. ulkosauma (cm) | 72 - 76 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
Kansainvälinen XS Saksa 36
Kansainvälinen S Saksa 38
Kansainvälinen M Saksa 40 - 42
Kansainvälinen L Saksa 44
Kansainvälinen XL Saksa 46