Vie pyöräilysi seuraavalle tasolle Zootin LTD-pyöräilypaidan avulla! Tämä tekninen italialainen kaksoisneulospaita on suunniteltu tarjoamaan täydellisen tasapainon eristyksen ja hengittävyyden välillä kylmän sään pyöräilyyn. Harjattu sisäpuoli siirtää kosteutta pois kehosta, kun taas pelipaidan ulkopuoli siirtää kosteutta pois nopeasti kuivuvan mukavuuden vuoksi.
Silikoninen tartuntapala estää takahelman liukumisen pyöräilyn aikana ja mahdollistaa helpon pääsyn kolmeen takataskuun. Valmistaudu seuraavaan pyöräilyyn LTD-pyöräilypaita Thermo - täydellinen valinta pyöräilyyn kylmällä säällä!
Materiaali
100% polyesteri
| Tuotenimi: | ZOOT LTD Cycle Thermo Jersey Men - 40 years |
| Valmistaja: | ZOOT |
| Tuotenumero: | ZOT638863 |
| Materiaali: | 100% polyesteri |
| Kompressio: | Ei |
| Huppu: | Ei |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Miehet |
| aurinkosuoja: | 50 |
| käyttö pyöräurheilu: | Maantiepyörä |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| vuodenaika: | Kevät/syksy |
| Ominaisuudet: | Thermo |
| istuvuus: | trikoot |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä |
| takataskut: | 3 |
| Vuosimalli: | 2023 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Monivärinen |
| GTIN: | 840042798530, 840042798547, 840042798554, 840042798561 |
Löydät alta valmistajan ZOOT vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 86.4 - 94.4 | 94.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| C. vyötärö (cm) | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 |
| D. lantio (cm) | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | XS | S | M | L | XL | XXL |
| B. rintakehä (cm) | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| C. vyötärö (cm) | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 |
| D. lantio (cm) | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
US 1 Saksa XS
US 2 Saksa S
US 3 Saksa M
US 4 Saksa L
US 5 Saksa XL
US 5 Saksa XXL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 |
| C. vyötärö (cm) | 58.4 - 63.5 | 63.5 - 68.6 | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
| D. lantio (cm) | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
| E. sisäsauma (cm) | 73.7 | 74.9 | 76.2 | 77.5 | 78.7 | 80 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 |
| C. vyötärö (cm) | 58.4 - 63.5 | 63.5 - 68.6 | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
| D. lantio (cm) | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 66 - 68.8 | 71 - 76 | 76 - 78.8 | 81 - 86 |
| C. vyötärö (cm) | 58.5 - 62 | 62 - 65.5 | 62 - 69 | 69 - 73 |
| D. lantio (cm) | 67 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84.5 | 84.5 - 90.7 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL