Jos olet ulkona sateessa, tämä naisten takki pitää sinut mukavasti kuivana. Kirkkaan neonkeltaisen kankaan ansiosta erotut joka säällä.
Se on valmistettu kokonaan tunnusomaisesta keltaisesta hi-vis-kankaastamme, jotta pysyt näkyvissä päivän aikana sateessa, sumussa tai hämärässä. 2,5-kerroksinen Poray 10 -kangas, jossa on piilotettu sadekouru, pitää sinut kuivana ja mukavana ja on samalla erittäin hengittävä. Kiristysnauhallinen huppu ja tiiviit joustavat hihansuut pitävät sateen poissa. Kun pyöräilet sateessa ja pimeässä, on tärkeää, että takki on paitsi vedenpitävä myös turvallinen tien päällä. Naisten Compact Commuter Hi-Vis -sadetakki pitää sinut kuivana, ja sen kirkkaan neonkeltainen väri takaa, että olet aina selvästi näkyvissä liikenteessä.
Materiaali
100% polyesteri
| Tuotenimi: | AGU Commuter Compact Hi-Vis Rain Jacket Women - neon yellow |
| Valmistaja: | AGU |
| Tuotenumero: | AGU636544 |
| Materiaali: | 100% polyesteri |
| Kompressio: | Ei |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä |
| Huppu: | Kyllä |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Naiset |
| käyttö pyöräurheilu: | Kaupunki |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| vuodenaika: | All-season |
| hengittävyys: | 10000g/m²/24h |
| vesipatsas: | 10000mm |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Vesitiivis, Kalvo, Hi Vis / Heijastava |
| istuvuus: | normaali |
| takataskut: | 1 |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Neon |
| Paino: | 272g |
| Painon lähde: | Valmistaja |
| takatasku: | 1 |
| GTIN: | 8717565663732, 8717565663749, 8717565663756, 8717565663725 |
Löydät alta valmistajan AGU vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä | 92 - 96 | 96 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 112+ |
| C. vyötärö | 83 - 87 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 102+ |
| D. lantio | 92 - 96 | 96 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 112+ |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
Kansainvälinen 3XL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä | 85 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 100+ |
| C. vyötärö | 69 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 | 84+ |
| D. lantio | 93 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 108+ |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | 7 - 8Y | 9 - 10Y | 11 - 12Y |
|---|---|---|---|
| A. kehon pituus | 128 | 140 | 152 |
Kansainvälinen 7 - 8Y
Kansainvälinen 9 - 10Y
Kansainvälinen 11 - 12Y