Merinovillasta valmistettu 15 cm:n varrellinen sukka, jossa on luonnolliset kosteutta siirtävät ominaisuudet ja mukava, liukumaton istuvuus.
Race Crew -merinovillaiset pyöräilysukat on valmistettu eettisesti hankituista, korkealaatuisista materiaaleista, ja ne tarjoavat vaikuttavan lämmön- ja kosteudenhallinnan. Kompressiojalan pidikkeet ja jalkaholvituki pitävät jalkasi kunnossa rankoilla ajomatkoilla, ja vahvistetut jalka- ja varvasalueet takaavat kestävyyden.
Materiaali
43% polyamidi, 24% polyakryyli, 24% villa, 7% polyesteri, 2% elastaani
| Tuotenimi: | Trek Race Crew Merinovilla pyöräilysukat - Deep Dark Blue |
| Valmistaja: | Trek Apparel |
| Tuotenumero: | TRK601980 |
| Materiaali: | 43% polyamidi, 24% polyakryyli, 24% villa, 7% polyesteri, 2% elastaani |
| Kompressio: | Kyllä |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Unisex |
| käyttö pyöräurheilu: | Maantiepyörä |
| tekstiilikangas: | Merino, Synteettinen materiaali, Villa |
| vuodenaika: | All-season |
| lämpötila-alue: | +35°C / +16°C |
| sukkien pituus: | keskikoko |
| sukkaversio: | ei pehmusteita |
| Vuosimalli: | 2024 |
| Kokoelma: | Koko vuosi |
| Väri: | Sininen |
| Painon lähde: | Valmistaja |
| GTIN: | 601479153060, 601479152704, 601479152780, 601479152902 |
| Valmistajan sivu: | http://www.trekbikes.com |
Löydät alta valmistajan Trek Apparel vaatekokoja koskevia tietoja.
| Eurooppa | 36 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 14.5 |
| UK | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 |
| cm | 23 | 23.7 | 24.3 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.3 | 28.7 | 29 | 29.3 | 29.7 | 30.3 | 31 |
Eurooppa 36
Eurooppa 37
Eurooppa 38
Eurooppa 38.5
Eurooppa 39
Eurooppa 39.5
Eurooppa 40
Eurooppa 40.5
Eurooppa 41
Eurooppa 41.5
Eurooppa 42
Eurooppa 42.5
Eurooppa 43
Eurooppa 43.5
Eurooppa 44
Eurooppa 44.5
Eurooppa 45
Eurooppa 45.5
Eurooppa 46
Eurooppa 47
Eurooppa 48
| Kansainvälinen | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 36 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 48 |
| UK | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 | 12 - 14 |
| US | 4 - 6 | 7 - 9 | 10 - 12 | 13 - 15 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Eurooppa | 36 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15.5 | 16 |
| UK | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15 |
| cm | 23 | 23.7 | 24.3 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.3 | 28.7 | 29 | 29.3 | 29.7 | 30.3 | 31 |
Eurooppa 36
Eurooppa 37
Eurooppa 38
Eurooppa 38.5
Eurooppa 39
Eurooppa 39.5
Eurooppa 40
Eurooppa 40.5
Eurooppa 41
Eurooppa 41.5
Eurooppa 42
Eurooppa 42.5
Eurooppa 43
Eurooppa 43.5
Eurooppa 44
Eurooppa 44.5
Eurooppa 45
Eurooppa 45.5
Eurooppa 46
Eurooppa 47
Eurooppa 48
| Kansainvälinen | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 36 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 |
| UK | 3 - 5 | 6 - 8 | 9 - 11 |
| US | 5.5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L