Breheimen Softshell Pants on hengittävä, erittäin mukava ja kevyt housu, jota voi käyttää monenlaiseen ulkoiluun. Tarranauhalla säädettävän vyötärönauhan ja säädettävien lahkeiden hihansuiden ansiosta voit helposti mukauttaa housut aktiviteettiesi ja tarpeidesi mukaan. Jos haluaisit omistaa vain yhdet retkeilyhousut, suosittelemme Breheimen Softshell Pantsia.
Materiaali
89% polyamidi, 11% elastaani
| Tuotenimi: | Bergans Breheimen Softshell Pants Men - black/solid charcoal 2379 |
| Valmistaja: | Bergans |
| Tuotenumero: | BGS601581 |
| Materiaali: | 89% polyamidi, 11% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| istuintyyny: | Ei |
| toiminta: | Retkeily, Patikointi, Vaellus |
| sukupuoli: | Miehet |
| aurinkosuoja: | 50 |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| taskujen määrä: | 3 |
| pestävyys: | 40 °C |
| vuodenaika: | Kevät/syksy |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Vedenkestävyys, Softshell |
| istuvuus: | normaali |
| Vuosimalli: | 2024 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 360g |
| Kestävä kehitys: | bluesign® |
| GTIN: | 7031582379416, 7031582379447, 7031582379478, 7031582379508, 7031582379539 |
| Valmistajan sivu: | http://bergans.de/ |
Löydät alta valmistajan Bergans vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 172.5 | 176 | 179.5 | 183 | 186.5 | 189.5 | 192.5 |
| B. rintakehä (cm) | 91 | 96.5 | 103 | 110 | 117.5 | 125.5 | 133.5 |
| C. vyötärö (cm) | 76.5 | 82 | 88 | 96 | 104 | 113 | 122 |
| D. lantio (cm) | 91.5 | 97 | 103 | 109 | 115 | 122 | 129 |
| E. sisäsauma (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 87.5 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
Kansainvälinen 3XL
| Kansainvälinen | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 174 | 176.5 | 179 | 181 | 183 | 185 | 187 | 189 |
| B. rintakehä (cm) | 93.5 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 123 |
| C. vyötärö (cm) | 79.5 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106.5 | 112.5 |
| D. lantio (cm) | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121.5 |
| E. sisäsauma (cm) | 82 | 83 | 83.5 | 84.5 | 85 | 85.8 | 86.3 | 86.8 |
Kansainvälinen 46
Kansainvälinen 48
Kansainvälinen 50
Kansainvälinen 52
Kansainvälinen 54
Kansainvälinen 56
Kansainvälinen 58
Kansainvälinen 60
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 163 | 165 | 167 | 169 | 171 | 172.5 | 174 |
| B. rintakehä (cm) | 80 | 84.5 | 90 | 97 | 104 | 113 | 122 |
| C. vyötärö (cm) | 63 | 67.5 | 73 | 80 | 87 | 96.5 | 107 |
| D. lantio (cm) | 90 | 94.5 | 100 | 107 | 114 | 123 | 131.5 |
| E. sisäsauma (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
Kansainvälinen XXS
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 162 | 164 | 165 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 |
| B. rintakehä (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 - 96 | 98 | 102 | 107 | 113 | 119 |
| C. vyötärö (cm) | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 90.5 | 97.5 | 104.5 |
| D. lantio (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 123 | 129 |
| E. sisäsauma (cm) | 76.5 | 77.5 | 78 | 79 | 79.5 | 80 | 80.5 | 81.5 | 82 | 82.5 |
Kansainvälinen 32
Kansainvälinen 34
Kansainvälinen 36
Kansainvälinen 38
Kansainvälinen 40
Kansainvälinen 42
Kansainvälinen 44
Kansainvälinen 46
Kansainvälinen 48
Kansainvälinen 50
| Kansainvälinen | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|
| Saksa | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. kehon pituus (cm) | 122 - 128 | 128 - 140 | 140 - 152 | 152 - 164 |
| B. rintakehä (cm) | 64 - 67 | 67 - 72 | 72 - 77 | 77 - 82 |
| C. vyötärö (cm) | 59 - 60 | 60 - 63 | 63 - 66.5 | 66.5 - 70 |
| D. lantio (cm) | 69 - 71 | 71 - 76 | 76.5 - 81.5 | 81.5 - 87 |
| E. sisäsauma (cm) | 56 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70.5 | 70.5 - 76 |
Kansainvälinen 8 Saksa 128
Kansainvälinen 10 Saksa 140
Kansainvälinen 12 Saksa 152
Kansainvälinen 14 Saksa 164