Tässä takissa on kaksi kasvoa: Tyttöjen HAMAR-TAKKI voidaan kääntää toisinpäin! Säästä ja mielialasta riippuen kodikas highloft-fleece on sisäpuolella ja sileä tafetta-ulkomateriaali timanttitikkauksella on ulkopuolella - tai päinvastoin. Jos "sileä ulkopuoli - fleece sisäpuoli", cropped bomber-tyylinen takki on erityisen kodikas ja lämmin. Kontrastiväriset hihansuut tuovat visuaalisen korostuksen. Kaksi vetoketjutaskua takaavat, että pienet tavarat voidaan säilyttää turvallisesti. Jos valitset vaihtoehdon "fleece ulkopuolella - sileä sisäpuoli", takissa on kaksi sivutaskua, joissa on kontrastivärinen läppä. Tällöin myös vetoketju on kontrastivärinen. Riippumatta siitä, miten sitä käytetään: Tafettamateriaali tekee takista tuulenpitävän.
Materiaali
100% polyesteri
| Tuotenimi: | Trollkids Hamar Windproof Insulated Reversible Jacket Girls - Navy/Mauve |
| Valmistaja: | Trollkids |
| Tuotenumero: | TKS591707 |
| Materiaali: | 100% polyesteri |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä |
| Huppu: | Ei |
| toiminta: | Retkeily |
| sukupuoli: | Lapset |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| vuodenaika: | Talvi |
| eristys: | Synteettinen materiaali |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Thermo, Käännettävä |
| istuvuus: | normaali |
| Vuosimalli: | 2022 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Sininen, Vaaleanpunainen |
| Paino: | 430g |
| Painon lähde: | Valmistaja |
| GTIN: | 4065651088261, 4065651088278, 4065651088285, 4065651088292, 4065651088308, 4065651088315, 4065651088322 |
Löydät alta valmistajan Trollkids vaatekokoja koskevia tietoja.
| Eurooppa | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä | 49 - 51 | 51 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 63 | 63 - 65 |
| C. vyötärö | 48 - 49 | 49 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 55 | 55 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58 |
| D. lantio | 50 - 51 | 51 - 53 | 53 - 56 | 56 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
| E. sisäsauma | 31 | 34.5 | 38 | 41 | 46 | 49 | 52 | 56 |
Eurooppa 80
Eurooppa 86
Eurooppa 92
Eurooppa 98
Eurooppa 104
Eurooppa 110
Eurooppa 116
Eurooppa 122
| Eurooppa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä | 64 - 67 | 67 - 71 | 71 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 |
| C. vyötärö | 58 - 61 | 61 - 63 | 63 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 75 | 75 - 76 | 76 - 78 |
| D. lantio | 68 - 71 | 71 - 74 | 74 - 77 | 77 - 81 | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 |
| E. sisäsauma | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Eurooppa 128
Eurooppa 134
Eurooppa 140
Eurooppa 146
Eurooppa 152
Eurooppa 158
Eurooppa 164
Eurooppa 170
Eurooppa 176
| Eurooppa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä | 65 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 82 | 82 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| C. vyötärö | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 65 | 65 - 66 | 66 - 67 | 67 - 68 | 68 - 70 | 70 - 72 |
| D. lantio | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| E. sisäsauma | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
Eurooppa 128
Eurooppa 134
Eurooppa 140
Eurooppa 146
Eurooppa 152
Eurooppa 158
Eurooppa 164
Eurooppa 170
Eurooppa 176