Naisten Nike Swim Hydrastrong Multiple Print Cheeky Bottom -alushousuille on ominaista tyylikäs ja mukava muotoilu. Se on täysin vuorattu, mikä takaa miellyttävän istuvuuden ja tuntuman, ja siinä on litteät saumat, jotka lisäävät mukavuutta ihoa vasten. Viimeistelty vyötäröllä, joka istuu matalalla lantiolla. Bikinialusosa on valmistettu Nike Hydrastrong -kankaasta, joka takaa kestävyyden, joka kestää monen uinnin jälkeen.
Materiaali
100% polyesteri
| Tuotenimi: | Nike Swim Multiple Print Cheeky Bikini Bottom Women - psychic purple |
| Valmistaja: | Nike Swim |
| Tuotenumero: | NSW587611 |
| Materiaali: | 100% polyesteri |
| Kompressio: | Ei |
| toiminta: | Uinti |
| sukupuoli: | Naiset |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| Uimavaatteet: | Brief-housut |
| Vuosimalli: | 2022 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Monivärinen |
| Paino: | 750g |
| GTIN: | 5059436541897, 5059436541873, 5059436541866, 5059436541859 |
| Valmistajan sivu: | http://www.nikeswim.com/ |
Löydät alta valmistajan Nike Swim vaatekokoja koskevia tietoja.
| US | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Kansainvälinen | S | S | M | M | L | XL | XL | XXL |
| Saksa | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 |
| C. vyötärö (cm) | 68.5 - 73.5 | 73.5 - 78.5 | 78.5 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 |
| D. lantio (cm) | 86.5 - 91.5 | 91.5 - 96.5 | 96.5 - 101.5 | 101.5 - 106.5 | 106.5 - 112 | 112 - 117 | 117 - 122 | 122 - 127 |
US 26 UK 26 Kansainvälinen S Saksa 42
US 28 UK 28 Kansainvälinen S Saksa 44
US 30 UK 30 Kansainvälinen M Saksa 46
US 32 UK 32 Kansainvälinen M Saksa 48
US 34 UK 34 Kansainvälinen L Saksa 50
US 36 UK 36 Kansainvälinen XL Saksa 52
US 38 UK 38 Kansainvälinen XL Saksa 54
US 40 UK 40 Kansainvälinen XXL Saksa 58
| US | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Saksa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italia | 40 | 42 | 4 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| B. rintakehä (cm) | 87.5 - 92.5 | 92.5 - 98 | 98 - 103 | 103 - 108 | 108 - 113 | 113 - 118 | 118 - 123 |
| C. vyötärö (cm) | 68.5 - 72.5 | 72.5 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 87.5 | 87.5 - 91.5 | 91.5 - 95.5 |
| D. lantio (cm) | 93.5 - 98 | 98 - 101.5 | 101.5 - 105.5 | 105.5 - 109 | 109 - 113 | 113 - 117 | 117 - 120.5 |
| H. ylävartalon pituus (cm) | 153.5 - 158 | 158 - 162.5 | 162.5 - 167 | 167 - 171.5 | 171.5 - 176 | 176 - 180.5 | 180.5 - 185 |
US 30 UK 8 Saksa 34 Italia 40
US 32 UK 10 Saksa 36 Italia 42
US 34 UK 12 Saksa 38 Italia 4
US 36 UK 14 Saksa 40 Italia 46
US 38 UK 16 Saksa 42 Italia 48
US 40 UK 18 Saksa 44 Italia 50
US 42 UK 20 Saksa 46 Italia 52
| US | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|
| D/UK/USA | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| A. kehon pituus (cm) | 109 - 116 | 116 - 127 | 130 - 142 | 142 - 153 | 153 - 167 |
| C. vyötärö (cm) | 53.5 - 58.5 | 58.5 - 63.5 | 63.5 - 68.5 | 68.5 - 73.5 | 73.5 - 78.5 |
| D. lantio (cm) | 63.5 - 68.5 | 68.5 - 73.5 | 81.5 - 86.5 | 86.5 - 91.5 | 91.5 - 96.5 |
US 20 D/UK/USA 7
US 22 D/UK/USA 8
US 24 D/UK/USA 10
US 26 D/UK/USA 12
US 28 D/UK/USA 14
| US | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D/UK/USA | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| A. kehon pituus (cm) | 109 - 116 | 116 - 127 | 132 - 142 | 142 - 153 | 153 - 163 | 163 - 176 |
| B. rintakehä (cm) | 57 - 59.5 | 59.5 - 63.5 | 72.5 - 77.5 | 77.5 - 82.5 | 82.5 - 87.5 | 87.5 - 92.5 |
| C. vyötärö (cm) | 55 - 56.5 | 56.5 - 58 | 58 - 61 | 61 - 65 | 65 - 68.5 | 68.5 - 72.5 |
| D. lantio (cm) | 59.5 - 62 | 62 - 66 | 80 - 84.5 | 84.5 - 89 | 89 - 93.5 | 93.5 - 98 |
| H. ylävartalon pituus (cm) | 100.5 - 105.5 | 105.5 - 110.5 | 140.5 - 145 | 145 - 149 | 149 - 153.5 | 153.5 - 158 |
US 20 D/UK/USA 7
US 22 D/UK/USA 8
US 24 D/UK/USA 10
US 26 D/UK/USA 12
US 28 D/UK/USA 14
US 30 D/UK/USA 16