Women's Trail Cargo Shorts -shortseissa on paitsi kestävät ja mukavat shortsit jokapäiväiseen ratsastukseen, myös lisää säilytystilaa kahdessa vetoketjutaskussa ja kahdessa käsitaskussa. Kaikki voittavat.
VaporRize™-kankaat ovat vettähylkiviä ja samalla kestäviä, joustavia ja kevyitä, jotta olosi pysyy miellyttävänä polulla.
Kaksi vetoketjutaskua ja kaksi käsitaskua tarjoavat kätevää ja turvallista säilytystilaa välttämättömille tavaroillesi
Vyötärön sivusäätökielekkeet takaavat, että shortsien istuvuutta voi säätää helposti, vaikka taskut olisivat täynnä.
Etupuolella fly- ja nappikiinnitys
Deflect™ UV 50+ suojaa ihoasi haitallisilta ultraviolettisäteiltä.
Ei sisällä vuorta
Materiaali
90% polyesteri, 10% elastaani
100% polyesteri
| Tuotenimi: | Specialized Trail Cargo Shorts Women - black |
| Valmistaja: | Specialized Apparel |
| Tuotenumero: | SZA585781 |
| Materiaali: | 90% polyesteri, 10% elastaani 100% polyesteri |
| Kompressio: | Ei |
| istuintyyny: | Ei |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Naiset |
| aurinkosuoja: | 50 |
| käyttö pyöräurheilu: | MTB, Trail |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| taskujen määrä: | 4 |
| vuodenaika: | Kesä |
| Ominaisuudet: | Vedenkestävyys |
| istuvuus: | leveä |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 235g |
| GTIN: | 888818719587, 888818719549, 888818721566, 888818717279, 888818721320 |
| Valmistajan sivu: | http://www.specialized.com |
Löydät alta valmistajan Specialized Apparel vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 169 - 177 | 170 - 178 | 173 - 180 | 175 - 183 | 177 - 184 | 177 - 184 |
| B. rintakehä (cm) | 84 - 90 | 90 - 97 | 97 - 104 | 104 - 111 | 111 - 119 | 119 - 128 |
| C. vyötärö (cm) | 70 - 75 | 75 - 81 | 81 - 88 | 88 - 96 | 96 - 105 | 105 - 116 |
| D. lantio (cm) | 85 - 90 | 90 - 96 | 96 - 103 | 103 - 111 | 111 - 119 | 119 - 127 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Tuuma | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 169 - 177 | 170 - 178 | 173 - 180 | 175 - 183 | 175 - 183 | 177 - 184 | 177 - 184 | 177 - 184 |
| C. vyötärö (cm) | 75 - 80 | 80 - 85 | 84 - 91 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 109 | 109 - 112 |
| D. lantio (cm) | 86 - 91 | 91 - 97 | 94 - 104 | 102 - 107 | 107 - 111 | 111 - 115 | 115 - 119 | 119 - 123 |
| E. sisäsauma (cm) | 75 - 80 | 75 - 80 | 76 - 81 | 76 - 81 | 76 - 81 | 77 - 83 | 77 - 83 | 77 - 83 |
Tuuma 28
Tuuma 30
Tuuma 32
Tuuma 34
Tuuma 36
Tuuma 38
Tuuma 40
Tuuma 42
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 160 - 170 | 161 - 171 | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 |
| B. rintakehä (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 96 | 96 - 103 | 103 - 111 |
| C. vyötärö (cm) | 62 - 67 | 67 - 72 | 72 - 77 | 77 - 81 | 81 - 95 |
| D. lantio (cm) | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 105 | 105 - 112 | 112 - 120 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. vyötärö (cm) | 68 - 71 | 71 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 103 |
| D. lantio (cm) | 89 - 92 | 92 - 95 | 95 - 98 | 98 - 100 | 100 - 103 | 103 - 106 | 106 - 110 | 110 - 115 | 115 - 119 | 119 - 124 |
| E. sisäsauma (cm) | 70 - 75 | 70 - 75 | 70 - 75 | 70 - 75 | 71 - 76 | 71 - 76 | 71 - 76 | 71 - 76 | 71 - 76 | 71 - 76 |
US 0
US 2
US 4
US 6
US 8
US 10
US 12
US 14
US 16
US 18
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL