Naisten rento, hengittävä Ride-paita takaa rajattoman ratsastushupin ja tyylikkään ulkoasun maastopyöräillessä. Jotta voit antaa kaikkesi pitkillä, vaativilla pyöräretkillä, tarvitset ilmavan paidan, joka ei takerru sinuun edes ponnistellessasi ja hyvin lämpiminä päivinä ja joka takaa optimaalisen ilmanvaihdon. Kierrätysmateriaalista valmistetun Ride-paidan avulla polkeminen on paljon helpompaa ja olet mukava ja kestävä vuoristossa. Leveä, väljä leikkaus takaa optimaalisen liikkumisvapauden ja tyylin satulassa.
Erittäin hengittävä verkkomateriaali on erittäin miellyttävä iholla myös erittäin kuumissa lämpötiloissa ja takaa optimaalisen kehon ilmaston. Jos sinulla on reppu mukanasi pidemmillä retkillä, olkapäiden alueella oleva kulutusta kestävä materiaali lupaa lisää kestävyyttä. Toinen plussa hikisiä kiipeilyretkiä varten: kangas on varustettu älykkäällä HeiQ Fresh Treatment -käsittelyllä, joka estää hajujen muodostumista ja takaa pysyvän raikkauden. Toiminnallisen pyöräilypaidan viimeistelevät heijastimet, jotka takaavat paremman näkyvyyden hämärässä tai huonoissa valo-olosuhteissa. Ride Shirt - Rento tyyli ja toiminnallisuus kesäisiin pyöräilypäiviin.
Materiaali
Päämateriaali: 90% polyesteri, 10% elastaani
lisäkappale: 84% polyesteri, 16% elastaani
| Tuotenimi: | Dynafit Ride Shirt Women - Black Out Nimbus |
| Valmistaja: | Dynafit |
| Tuotenumero: | DAF571190 |
| Materiaali: | Päämateriaali: 90% polyesteri, 10% elastaani lisäkappale: 84% polyesteri, 16% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| Huppu: | Ei |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Naiset |
| käyttö pyöräurheilu: | MTB |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| pestävyys: | 30 °C, ei kuivausrumpua |
| vuodenaika: | Kesä |
| istuvuus: | normaali |
| sulkeminen: | Ilman sulkijaa |
| Vuosimalli: | 2023 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 86g |
| GTIN: | 4053866390200, 4053866390217, 4053866390224, 4053866390231 |
Löydät alta valmistajan Dynafit vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurooppa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| A. kehon pituus (cm) | 167 - 171 | 171 - 175 | 175 - 179 | 179 - 183 | 183 - 187 | 187 - 191 |
| B. rintakehä (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 106 | 107 - 113 | 114 - 120 |
| C. vyötärö (cm) | 72 - 77 | 78 - 82 | 83 - 88 | 89 - 92 | 93 - 99 | 100 - 105 |
| D. lantio (cm) | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 | 104 - 107 | 108 - 113 | 114 - 118 |
| F. ulkosauma (cm) | 101 - 104 | 103 - 106 | 105 - 108 | 107 - 110 | 109 - 112 | 111 - 114 |
Kansainvälinen XS Eurooppa 44 US XXS
Kansainvälinen S Eurooppa 46 US XS
Kansainvälinen M Eurooppa 48 US S
Kansainvälinen L Eurooppa 50 US M
Kansainvälinen XL Eurooppa 52 US L
Kansainvälinen XXL Eurooppa 54 US XL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Italia | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| A. kehon pituus (cm) | 162 - 165 | 164 - 167 | 168 - 172 | 170 - 173 | 172 - 175 |
| B. rintakehä (cm) | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 |
| C. vyötärö (cm) | 62 - 66 | 67 - 71 | 72 - 76 | 77 - 81 | 82 - 86 |
| D. lantio (cm) | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 |
| F. ulkosauma (cm) | 101 - 104 | 102 - 105 | 103 - 106 | 104 - 107 | 105 - 108 |
Kansainvälinen XS Saksa 34 Italia 40
Kansainvälinen S Saksa 36 Italia 42
Kansainvälinen M Saksa 38 Italia 44
Kansainvälinen L Saksa 40 Italia 46
Kansainvälinen XL Saksa 42 Italia 48