Windridgen kevyen hengittävyyden ansiosta ylimääräinen kilometrin juoksu lämpötilan noustessa ei ole enää mahdoton. Harjoittelitpa sitten ensimmäistä maratonia varten tai 41 kilometriä on päivittäinen tavoitteesi polulla, pysyt mukavan viileänä ja suojattuna, vaikka olisitkin tuntikausia auringossa. Tämä paita loistaa myös silloin ja siellä, missä aurinko ei paista, kiipeilysalista sateessa juoksemiseen, kun jäät kiinni ilman takkia.
Materiaali
95% polyesteri, 5% elastaani
| Tuotenimi: | Marmot Windridge Long Sleeve Shirt Women - pomelo |
| Valmistaja: | Marmot |
| Tuotenumero: | MRM737271 |
| Materiaali: | 95% polyesteri, 5% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| Huppu: | Ei |
| toiminta: | Retkeily, Juoksu, Patikointi |
| sukupuoli: | Naiset |
| aurinkosuoja: | 50 |
| tekstiilikangas: | Kierrätetyt kankaat |
| vuodenaika: | Kesä |
| istuvuus: | normaali |
| sulkeminen: | Ilman sulkijaa |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Oranssi |
| Paino: | 170g |
| GTIN: | 195115295097, 195115295103, 195115295110 |
| Valmistajan sivu: | http://www.marmot.de |
Löydät alta valmistajan Marmot vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| B. rintakehä (cm) | 84 - 89 | 91 - 97 | 99 - 104 | 107 - 112 | 114 - 119 | 122 - 127 | 129.5 - 134.5 |
| G. käsivarsi (kaulan keskeltä) (cm) | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 - 96.5 |
Kansainvälinen XS Saksa 44 US 28
Kansainvälinen S Saksa 46 US 30
Kansainvälinen M Saksa 48 US 32
Kansainvälinen L Saksa 50 US 34
Kansainvälinen XL Saksa 52 US 36
Kansainvälinen XXL Saksa 54 US 38
Kansainvälinen 3XL Saksa 56 US 40
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| C. vyötärö (cm) | 69 - 74 | 76 - 79 | 81 - 84 | 86 - 91 | 94 - 99 | 99 - 107 |
| D. lantio (cm) | 86 - 89 | 91 - 94 | 97 - 99 | 102 - 107 | 109 - 114 | 114 - 122 |
| E. sisäsauma (cm) | 76 | 79 | 81 | 84 | 86 | 89 |
Kansainvälinen XS Saksa 44 US 28
Kansainvälinen S Saksa 46 US 30
Kansainvälinen M Saksa 48 US 32
Kansainvälinen L Saksa 50 US 34
Kansainvälinen XL Saksa 52 US 36
Kansainvälinen XXL Saksa 54 US 38
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| US | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
| B. rintakehä (cm) | 81 - 84 | 84 - 89 | 91 - 97 | 99 - 104 | 107 - 109 |
| D. lantio (cm) | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 104 | 107 - 114 | 114 - 119 |
Kansainvälinen XS Saksa 34 US 2
Kansainvälinen S Saksa 36 US 4 - 6
Kansainvälinen M Saksa 38 US 8 - 10
Kansainvälinen L Saksa 40 US 12 - 14
Kansainvälinen XL Saksa 42 US 16
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| US | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
| C. vyötärö (cm) | 62 - 65 | 67 - 70 | 72 - 77 | 80 - 88 | 88 - 93 |
| D. lantio (cm) | 89 - 91 | 94 - 97 | 99 - 104 | 107 - 114 | 114 - 119 |
| E. sisäsauma (cm) | 76 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 84 | 84 |
Kansainvälinen XS Saksa 34 US 2
Kansainvälinen S Saksa 36 US 4 - 6
Kansainvälinen M Saksa 38 US 8 - 10
Kansainvälinen L Saksa 40 US 12 - 14
Kansainvälinen XL Saksa 42 US 16
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 - 5 | 6 - 7 | 8 - 9 | 10 - 12 | 13 - 15 |
| Eurooppa | 110 | 122 | 134 | 146 - 152 | 164 - 170 |
| B. rintakehä (cm) | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 |
| C. vyötärö (cm) | 48 - 53 | 53 - 58 | 58 - 63.5 | 63.5 - 69 | 69 - 74 |
| D. lantio (cm) | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 |
| E. sisäsauma (cm) | 43 - 46 | 48 - 51 | 53 - 56 | 58 - 63.5 | 66 - 71 |
Kansainvälinen XS US 4 - 5 Eurooppa 110
Kansainvälinen S US 6 - 7 Eurooppa 122
Kansainvälinen M US 8 - 9 Eurooppa 134
Kansainvälinen L US 10 - 12 Eurooppa 146 - 152
Kansainvälinen XL US 13 - 15 Eurooppa 164 - 170