Kun urheiluvaatteet seuraavat jokaista liikettäsi, tiedät, että sinulla on hyvä treeni tiedossa. Siksi SmartWool suunnitteli miesten Active Lined 5'' Shortin, jossa suorituskyky ja mukavuus ovat etusijalla. Näissä shortseissa on kierrätysmateriaalien kestävyys ja nopea kuivumisaika ulkopinnalla, ja ne on yhdistetty mukavaan Merinovilla- ja TENCEL™-vuoreen, joka pitää sinut viileänä. Säädettävä kiristysnauha vyötäröllä varmistaa, että shortsit istuvat mukavasti ja tukevasti. Sivusaumoissa olevat tuuletusaukot lisäävät liikkumisvapautta ja takana on vetoketjutasku.
Materiaali
86% polyesteri, 14% elastaani
53% villa, 47% lyoselli
| Tuotenimi: | SmartWool Active Lined 5 Inch Shorts Men - 001 black |
| Valmistaja: | SmartWool |
| Tuotenumero: | SMW714773 |
| Materiaali: | 86% polyesteri, 14% elastaani 53% villa, 47% lyoselli |
| Kompressio: | Ei |
| istuintyyny: | Ei |
| toiminta: | Retkeily, Juoksu, Fitness, Patikointi |
| sukupuoli: | Miehet |
| tekstiilikangas: | Merino, Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat, selluloosakuitu |
| taskujen määrä: | 1 |
| vuodenaika: | All-season |
| istuvuus: | normaali |
| sisäsauman pituus: | 12.5cm |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 148g |
| GTIN: | 197642529386, 197642529348, 197642529317, 197642529539 |
Löydät alta valmistajan SmartWool vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 81.5 - 84 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| C. vyötärö (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 71 | 73.5 - 78.5 | 81.5 - 86.5 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 112 |
| D. lantio (cm) | 78.5 - 81.5 | 84 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. sisäsauma (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
| G. käsivarsi (kaulan keskeltä) (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
Kansainvälinen XXS
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| G. käsivarsi (kaulan keskeltä) (cm) | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 | 89 - 91.5 |
| B. rintakehä (cm) | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| C. vyötärö (cm) | 73.5 - 78.5 | 81.5 - 86.5 | 89 - 94 | 96.5 - 101.5 | 104 - 112 |
| D. lantio (cm) | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 106.5 - 112 | 114.5 - 122 | 124.5 - 129.5 |
| E. sisäsauma (cm) | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. sisäsauma (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 |
| B. rintakehä (cm) | 81.5 - 84 | 86.5 - 89 | 91.5 - 96.5 | 99 - 104 | 104 - 112 |
| C. vyötärö (cm) | 61 - 63.5 | 66 - 68.5 | 71 - 76 | 78.5 - 86.5 | 89 - 96.5 |
| D. lantio (cm) | 89 - 91.5 | 94 - 96.5 | 99 - 101.5 | 104 - 109 | 112 - 119.5 |
| G. käsivarsi (kaulan keskeltä) (cm) | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 81.5 | 81.5 - 84 | 84 - 86.5 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL