4-suuntaiset A-Aria-shortsit tarjoavat optimaalisen joustavuuden ja liikkumisen vapauden, jota tarvitset polkiessasi suosikkipyörääsi. Shortseissa on myös 3 turvallista taskua, joissa voit kuljettaa henkilökohtaisia tavaroitasi poluilla.
Kierrätetty 4-suuntainen stretch-materiaali takaa liikkumisen vapauden ja optimaalisen liikkuvuuden.
Laserperforoinnit takaavat ilmavirran ja optimaalisen ilmanvaihdon
Latch-suljinjärjestelmä takaa turvallisen istuvuuden ja helpon vyötärönsäädön, jossa on joustava, virtaviivainen kärjys.
2 vetoketjullista verkkovuorillista etutaskua säilytystä varten, jotka voivat tarjota lisätuuletusta, kun ne ovat auki.
Yksi piilotettu sivutasku vasemmalla puolella henkilökohtaisten tavaroiden turvalliseen säilytykseen.
Leveä liimattu helma
Suorituskykyinen istuvuus
Materiaali
95% polyamidi, 5% elastaani
| Tuotenimi: | Alpinestars A-Aria Shorts Men - black |
| Valmistaja: | Alpinestars |
| Tuotenumero: | AST666007 |
| Materiaali: | 95% polyamidi, 5% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| istuintyyny: | Ei |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Miehet |
| käyttö pyöräurheilu: | MTB |
| tekstiilikangas: | Kierrätetyt kankaat |
| taskujen määrä: | 3 |
| vuodenaika: | Kesä |
| istuvuus: | trikoot |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 290g |
| GTIN: | 8059347344003, 8059347344010, 8059347344027, 8059347344034, 8059347344041 |
Löydät alta valmistajan Alpinestars vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 163 - 168 | 169 - 174 | 175 - 179 | 180 - 184 | 185 - 189 | 190 - 194 | 190 - 194 | 195 - 199 |
| B. rintakehä (cm) | 83.5 - 89 | 89 - 94.5 | 94.5 - 100 | 100 - 105.5 | 105.5 - 111 | 111 - 116.5 | 116.5 - 122 | 122 - 127.5 |
| C. vyötärö (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
| D. lantio (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 102 | 102 - 109 | 109 - 113 | 113 - 120 | 120 - 125 | 125 - 131 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 51.5 - 53.5 | 54.5 - 56.5 | 57.5 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 | 66 - 68 | 68 - 70 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
Kansainvälinen 3XL
Kansainvälinen 4XL
| US | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurooppa | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| A. kehon pituus (cm) | 157 - 162 | 163 - 168 | 169 - 174 | 175 - 179 | 180 - 184 | 185 - 189 | 190 - 194 | 190 - 194 | 195 - 199 | 195 - 199 |
| B. reiden ympärysmitta (cm) | 48 - 50.5 | 50.5 - 53 | 53 - 55.5 | 55.5 - 58 | 58 - 60.5 | 60.5 - 63 | 63 - 65.5 | 65.5 - 68 | 68 - 70.5 | 70.5 - 73 |
| C. vyötärö (cm) | 63 - 69 | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| D. lantio (cm) | 79 - 84.5 | 84.5 - 90 | 90 - 95.5 | 95.5 - 101 | 101 - 106.5 | 106.5 - 112 | 112 - 117.5 | 117.5 - 123 | 123 - 128.5 | 128.5 - 134 |
| E. sisäsauma (cm) | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 85 | 86 - 88 | 89 - 91 | 89 - 91 | 91 - 92 | 91 - 92 |
US 26 Eurooppa 42
US 28 Eurooppa 44
US 30 Eurooppa 46
US 32 Eurooppa 48
US 34 Eurooppa 50
US 36 Eurooppa 52
US 38 Eurooppa 54
US 40 Eurooppa 56
US 42 Eurooppa 58
US 44 Eurooppa 60
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 157 - 162 | 162.5 - 168 | 168.5 - 172 | 172.5 - 176.5 | 176.5 - 180.5 | 180.5 - 182.5 |
| B. rintakehä (cm) | 78 - 84 | 84 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98.5 | 98.5 - 103 | 103 - 108 |
| C. vyötärö (cm) | 58 - 64 | 64 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78.5 | 78.5 - 83 | 83 - 88 |
| D. lantio (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102.5 | 102.5 - 107 | 107 - 112 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 50 - 52.5 | 52.5 - 55 | 55.5 - 57.5 | 58 - 59.5 | 60 - 61.5 | 61.5 - 62.5 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| US | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurooppa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 46 |
| A. kehon pituus (cm) | 157 - 162 | 162.5 - 168 | 168.5 - 172 | 172.5 - 176.5 | 176.5 - 180.5 | 180.5 - 182.5 | 182.5 - 185 |
| B. reiden ympärysmitta (cm) | 50 - 52.5 | 52.5 - 55 | 56 - 57 | 58 - 59.5 | 60 - 61.5 | 62 - 64 | 64.5 - 66.5 |
| C. vyötärö (cm) | 58 - 63.5 | 63.5 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 |
| D. lantio (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102.5 | 102.5 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| E. sisäsauma (cm) | 72 - 74.5 | 74.5 - 77 | 77 - 79.5 | 80 - 81.5 | 82 - 83.5 | 83.5 - 84.5 | 84.5 - 86 |
US 24 Eurooppa 32
US 26 Eurooppa 34
US 28 Eurooppa 36
US 30 Eurooppa 38
US 32 Eurooppa 40
US 34 Eurooppa 44
US 36 Eurooppa 46
| Kansainvälinen | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 120 | 130 | 140 | 150 |
| B. rintakehä (cm) | 60.5 - 65.5 | 65.5 - 70.5 | 70.5 - 75.5 | 75.5 - 80.5 |
| C. vyötärö (cm) | 54 - 58 | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 |
| D. lantio (cm) | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 40 - 44.5 | 44.5 - 49 | 49 - 53.5 | 53.5 - 58 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 120 | 130 | 140 | 150 |
| B. reiden ympärysmitta (cm) | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 |
| C. vyötärö (cm) | 54 - 58 | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 |
| D. lantio (cm) | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 |
| E. sisäsauma (cm) | 51.5 - 56.5 | 56.5 - 61.5 | 61.5 - 66.5 | 66.5 - 71.5 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL