FORCE CREST TEXAPORE MID premium-retkeilykenkä saa pisteitä tukevasta nahkapäällisestä, optimaalisesta jalansietokyvystä ja tietysti tarkasta, erittäin mukavasta istuvuudesta. Jalkapallon alla oleva innovatiivinen FORCE PLATE -levy antaa suuren vakauden ja luo dynaamisen ja voimakkaan kävelyn tunteen. CONTROL PAD antaa kantapäälle lisäannoksen varmuutta vaikeassa maastossa. VIBRAM-ulkopohjan ansiosta sinulla on aina riittävästi pitoa jalan alla. Ympäröivä kumiranta suojaa kenkää hankaukselta ja iskuilta. Kengän viimeistelee kestävä TEXAPORE ECOSPHERE PRO, joka tekee kengästä erityisen hengittävän ja erityisen vedenpitävän.
Vankka monikäyttöinen premium-luokan vaelluskenkä.
Intensiivisiin päivä- ja monipäiväisiin retkiin korkeilla vuorilla.
Erittäin hyvä vakautus
Erittäin hyvä opastus
Vedenpitävä
Erittäin hengittävä
Mukava istuvuus
Erittäin kestävä
Valmistettu mokkanahasta
VIBRAMin vankka retkeilypohja, joka soveltuu via ferrata -reitille.
Aktiviteetti-indeksi: B/C (vaellus)
| Tuotenimi: | Jack Wolfskin Force Crest Texapore Mid Trekking Boots - black / burly yellow XT |
| Valmistaja: | Jack Wolfskin |
| Tuotenumero: | JWS614681 |
| toiminta: | Retkeily, Vaellus, Alpine |
| sukupuoli: | Miehet |
| tekstiilikangas: | Nahka |
| vuodenaika: | All-season |
| Ominaisuudet: | Vesitiivis |
| kengän suljin: | Kengännauhat |
| Pohja: | VIBRAM |
| kenkätyyppi: | Varsikengät |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 1129g |
| GTIN: | 4064993478365, 4064993478372, 4064993478389, 4064993478396, 4064993478402, 4064993478419, 4064993478426, 4064993478433, 4064993478341, 4064993478358 |
Löydät alta valmistajan Jack Wolfskin vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| EU | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 49 | 50 |
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 | 16 |
| cm | 25.1 | 25.6 | 26 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.6 | 28 | 28.5 | 28.8 | 29.3 | 29.7 | 30.2 | 30.6 | 31 | 31.6 | 32.3 |
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46
EU 47
EU 47.5
EU 48
EU 49
EU 50
| EU | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| cm | 22.4 | 22.9 | 23.3 | 23.8 | 24.2 | 24.7 | 25.1 | 25.6 | 26 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.6 |
EU 35.5
EU 36
EU 37
EU 37.5
EU 38
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 42
EU 42.5
EU 43
| EU | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| US | 9C | 10C | 11C | 12C | 12.5C | 13C | 1Y | 2Y | 3Y | 3.5Y | 4.5Y | 5Y | 6Y | 6.5Y | 7.5Y |
| UK | 8K | 9K | 10K | 11K | 11.5K | 12K | 13K | 1Y | 2Y | 2.5Y | 3.5Y | 4Y | 5Y | 5.5Y | 6.5Y |
| cm | 15.3 | 16.0 | 16.6 | 17.3 | 18.0 | 18.6 | 19.3 | 20.0 | 20.6 | 21.3 | 22.0 | 22.6 | 23.3 | 23.9 | 24.6 |
EU 26
EU 27
EU 28
EU 29
EU 30
EU 31
EU 32
EU 33
EU 34
EU 35
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
| EU (XS) | 28 - 30 | 31 - 33 | 34 - 36 |