Modalin, puuvillan, lyocellin ja elastaanin yhdistelmä tekee BLUR-kiipeilyhousuista loistavan seuralaisen seuraavalle boulderointi- ja kiipeilymatkallesi. BLUR-housut tarjoavat maksimaalisen käyttömukavuuden, sillä luonnonkuitujen – modalin ja lyocellin – osuus tekee housuista joustavat, venyvät ja hengittävät. Olipa kyseessä sitten kiipeily tai arki, BLUR-kiipeilyhousut tarjoavat sinulle aina maksimaalisen liikkumavapauden ja istuvat mukavasti liukumatta paikaltaan joustavan vyötärön ansiosta. Housujen lahkeet ovat kapeat alaspäin, jolloin näkymä jalansijoille pysyy esteettömänä, ja ne päättyvät nauhoihin. Takatasku ja yksi etutaskusta erottuvat hienovaraisesti: ne on korostettu sävy sävyyn hieman karkeammin kudotulla kangasrakenteella ja yhdistetty kontrastiompeleisiin. Suosittu E9-logo on brodeerattu takataskuun ja toistuu vyötärönauhan napissa.
Kiipeilyhousut pehmeästä ja hengittävästä modaal-lyocell- ja puuvillaseoksesta
Moderni taskusuunnittelu kontrastikankaalla
Säädettävä vyötärö ja lahkeensuut takaavat optimaalisen istuvuuden liikkuessa
Brodeerattu logo-detail takataskussa
Kapea istuvuus
Joustava materiaali
Hengittävä ja mukava
Materiaali
43% viskoosi, 27% puuvilla, 27% lyoselli, 3% elastaani
| Tuotenimi: | E9 Blur Kiipeilyhousut Miehet - Monkey |
| Valmistaja: | E9 |
| Tuotenumero: | EVE783415 |
| Materiaali: | 43% viskoosi, 27% puuvilla, 27% lyoselli, 3% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| istuintyyny: | Ei |
| toiminta: | Retkeily, Kiipeily |
| sukupuoli: | Miehet |
| tekstiilikangas: | Puuvilla, selluloosakuitu |
| taskujen määrä: | 3 |
| vuodenaika: | All-season |
| istuvuus: | trikoot |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Ruskea |
| Paino: | 570g |
| takatasku: | 1 |
| GTIN: | 8056121893023, 8056121895225, 8056121895218, 8056121895232 |
| Valmistajan sivu: | http://www.enove.it/ |
Löydät alta valmistajan E9 vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 |
| B. rintakehä (cm) | 88 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
| C. vyötärö (cm) | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 60 - 62 | 61 - 63 | 62 - 64 | 63 - 65 | 64 - 66 |
| E. sisäsauma (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 157 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 182 |
| B. rintakehä (cm) | 71 - 75 | 76 - 80 | 83 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 |
| C. vyötärö (cm) | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 39 - 43 | 44 - 48 | 49 - 53 | 54 - 58 | 59 - 63 | 64 - 68 |
| E. sisäsauma (cm) | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 87 | 87 - 90 |
| D. lantio (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
Kansainvälinen XXS
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jache | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 113 - 120 | 121 - 134 | 134 - 145 | 146 - 157 |
| B. rintakehä (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 60 - 62 | 63 - 67 | 68 - 75 | 76 - 83 |
| C. vyötärö (cm) | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 52 | 53 - 55 |
| E. sisäsauma (cm) | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 51 - 54 | 55 - 63 | 64 - 67 | 68 - 73 |
Kansainvälinen 2 Jahre
Kansainvälinen 3 Jahre
Kansainvälinen 4 Jache
Kansainvälinen 6 Jahre
Kansainvälinen 8 Jahre
Kansainvälinen 10 Jahre
Kansainvälinen 12 Jahre