E9-neulepusero M-PEACE vakuuttaa mielenkiintoisella materiaaliseoksellaan, joka koostuu kierrätetystä polyesteristä ja puuvillasta. Polyesteri takaa keveyden, kestävyyden ja nopean kuivumisen, kun taas puuvillaosuus lisää kestävyyttä ja antaa kankaalle laadukkaan tuntuman. Kevyt ja joustava M-PEACE-huppari on toiminnallinen fleece, jossa yhdistyvät ensiluokkainen käyttömukavuus ja sopivuus arjen käyttöön. Ulkonäöllisiä kohokohtia ovat sävy sävyyn -tyyliset puuvillakankaiset insertit hupun kärjessä, kassin aukkojen reunissa sekä hihansuissa. Myös huppun leveä kiristysnauha on samaa sävyä. Rintapuolella on kaunis, laadukkaasti brodeerattu E9-logo. Huomaamattoman muotoilunsa ja ”polycotton”-kankaan monipuolisuuden ansiosta M-PEACE on täydellinen monikäyttöinen vaate, joka sopii sekä arkeen että urheiluharrastuksiin.
Fleece-huppari poly-puuvilla-sekoitekankaasta
Kontrastikankaasta tehdyt yksityiskohdat huppussa, etutaskussa ja hihansuissa
Brodeerattu logo sydämen puolella
Lämmin, mukava ja yksityiskohtiin huolella suunniteltu
Normaali istuvuus
Ihanteellinen retkeilyyn ja arkeen
Joustava materiaali
Hengittävä ja mukava
Materiaali
61% polyesteri, 39% puuvilla
| Tuotenimi: | E9 M-Peace Huppari Miehet - Eggplant |
| Valmistaja: | E9 |
| Tuotenumero: | EVE783348 |
| Materiaali: | 61% polyesteri, 39% puuvilla |
| Kompressio: | Ei |
| Huppu: | Kyllä |
| toiminta: | Retkeily, Vapaa-aika |
| sukupuoli: | Miehet |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Puuvilla |
| vuodenaika: | All-season |
| Ominaisuudet: | Fleece |
| istuvuus: | normaali |
| sulkeminen: | Ilman sulkijaa |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Punainen |
| Paino: | 520g |
| takatasku: | 0 |
| GTIN: | 8056121893467, 8056121893498, 8056128517809 |
| Valmistajan sivu: | http://www.enove.it/ |
Löydät alta valmistajan E9 vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 |
| B. rintakehä (cm) | 88 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
| C. vyötärö (cm) | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 60 - 62 | 61 - 63 | 62 - 64 | 63 - 65 | 64 - 66 |
| E. sisäsauma (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 157 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 182 |
| B. rintakehä (cm) | 71 - 75 | 76 - 80 | 83 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 |
| C. vyötärö (cm) | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 39 - 43 | 44 - 48 | 49 - 53 | 54 - 58 | 59 - 63 | 64 - 68 |
| E. sisäsauma (cm) | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 87 | 87 - 90 |
| D. lantio (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
Kansainvälinen XXS
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jache | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 113 - 120 | 121 - 134 | 134 - 145 | 146 - 157 |
| B. rintakehä (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 60 - 62 | 63 - 67 | 68 - 75 | 76 - 83 |
| C. vyötärö (cm) | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 52 | 53 - 55 |
| E. sisäsauma (cm) | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 51 - 54 | 55 - 63 | 64 - 67 | 68 - 73 |
Kansainvälinen 2 Jahre
Kansainvälinen 3 Jahre
Kansainvälinen 4 Jache
Kansainvälinen 6 Jahre
Kansainvälinen 8 Jahre
Kansainvälinen 10 Jahre
Kansainvälinen 12 Jahre