Buddyswim-neopreeniuimamyssy on suunniteltu pitämään pää ja niska lämpiminä avovesiuinnin aikana. Se on valmistettu 2,5 mm:n paksuisesta Trilaminate Warmth -materiaalista, joka on Buddyswimin kehittämä kolmikerroksinen neopreeniseos ja tarjoaa optimaalisen suojan ja joustavuuden. Se on suunniteltu käytettäväksi neopreenipuvun alla ja tarjoaa erinomaisen lämmöneristyksen päähän, kasvoihin ja kaulaan. Sitä voidaan käyttää myös neopreenihupun alla maksimaalisen lämpösuojan saamiseksi kylmissä vesissä.
1. Huuhtele se jokaisen käytön jälkeen makealla vedellä poistaaksesi kaikki suola- tai kloorijäämät.
2. Voit pestä sen suihkussa pH-neutraalilla saippualla ja huuhdella sen jälkeen huolellisesti, jotta kaikki saippua-ainejäämät poistuvat.
3. Käännä huppu ylösalaisin ja anna sen kuivua varjossa, mieluiten ulkona tai hyvin tuuletetussa paikassa.
4. Kun hupun sisäpuoli on täysin kuiva, ravista huppua. Käännä huppu vielä kerran ylösalaisin, jotta ulkopuoli kuivuu loppuun, ja se on valmis seuraavaa käyttökertaa varten.
Materiaali
100% polyamidi
| Tuotenimi: | Buddyswim Trilaminate Warmth 2.5mm uimamyssy - black |
| Valmistaja: | Buddyswim |
| Tuotenumero: | BDS770191 |
| Materiaali: | 100% polyamidi |
| Kompressio: | Ei |
| toiminta: | Uinti |
| sukupuoli: | Unisex |
| tekstiilikangas: | Neopreeni |
| teknologia: | Trilaminate Warmth |
| Ominaisuudet: | Thermo |
| Uimavaatteet: | Neopreenilakki |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Koko vuosi |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 150g |
| GTIN: | 709930441494, 709930441500, 709930441517 |
Löydät alta valmistajan Buddyswim vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| C. vyötärö (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 |
| D. lantio (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 |
| E. sisäsauma (cm) | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 |
Kansainvälinen XS Saksa 44
Kansainvälinen S Saksa 46
Kansainvälinen M Saksa 48
Kansainvälinen L Saksa 50
Kansainvälinen XL Saksa 52
Kansainvälinen XXL Saksa 54
Kansainvälinen 3XL Saksa 56
Kansainvälinen 4XL Saksa 58
| Kansainvälinen | S | SM | M | ML | L | LXL | XL | 1.5XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| US | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | n. a. | n. a. |
| A. kehon pituus (cm) | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 | 141 - 146 | 147 - 152 | 153 - 158 | 159 - 164 | 165 - 170 | 171 - 176 |
| B. rintakehä (cm) | 60 - 66 | n. a. | 67 - 72.5 | n. a. | 73.5 - 78.5 | n. a. | 79 - 84 | n. a. | n. a. |
| C. vyötärö (cm) | 53.5 - 58.5 | n. a. | 58.5 - 63.5 | n. a. | 63.5 - 68.5 | n. a. | 68.5 - 73.5 | n. a. | n. a. |
| D. lantio (cm) | 66 - 71 | n. a. | 72 - 78 | n. a. | 79 - 84 | n. a. | 85 - 90 | n. a. | n. a. |
| E. sisäsauma (cm) | 56 - 61 | n. a. | 62 - 67 | n. a. | 68 - 73 | n. a. | 81 - 84 | n. a. | n. a. |
Kansainvälinen S Saksa 128 US 8
Kansainvälinen SM Saksa 134 US 9
Kansainvälinen M Saksa 140 US 10
Kansainvälinen ML Saksa 146 US 11
Kansainvälinen L Saksa 152 US 12
Kansainvälinen LXL Saksa 158 US 14
Kansainvälinen XL Saksa 164 US 16
Kansainvälinen 1.5XL Saksa 170 US n. a.
Kansainvälinen 2XL Saksa 176 US n. a.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A. kehon pituus (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. rintakehä (cm) | 76 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 |
| C. vyötärö (cm) | 60 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 81 | 82 - 85 |
| D. lantio (cm) | 85 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 108 |
| E. sisäsauma (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
Kansainvälinen XS Saksa 34
Kansainvälinen S Saksa 36
Kansainvälinen M Saksa 38
Kansainvälinen L Saksa 40
Kansainvälinen XL Saksa 42
Kansainvälinen 2XL Saksa 44
| Kansainvälinen | 3.5XS | 3XS | 2.5XS | 2XS | 1.5XS | XS | S | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| US | 2T | 2T / 3T | 3T | 4T | 4 | 4 / 5 | 5 | 6 / X |
| A. kehon pituus (cm) | 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 |
Kansainvälinen 3.5XS Saksa 86 US 2T
Kansainvälinen 3XS Saksa 92 US 2T / 3T
Kansainvälinen 2.5XS Saksa 98 US 3T
Kansainvälinen 2XS Saksa 104 US 4T
Kansainvälinen 1.5XS Saksa 110 US 4
Kansainvälinen XS Saksa 116 US 4 / 5
Kansainvälinen S Saksa 122 US 5
Kansainvälinen SM Saksa 128 US 6 / X