Monikäyttöinen aluspaita, jossa on suuri osuus hienointa merinovillaa ja elastaania.
Merinovilla tuntuu erityisen pehmeältä iholla, sillä on lämpösäätelyominaisuuksia ja sen ainutlaatuisen toiminnallisuuden ansiosta se pitää mukavasti lämpimänä myös hikoilun jälkeen. Elastaani auttaa materiaalia säilyttämään muotonsa paremmin ja varmistaa, että se mukautuu kehoon optimaalisesti. TEC (Total Easy Care) -käsittelyn ansiosta kangasta voidaan pestä usein ilman, että se menettää alkuperäistä muotoaan tai rypistyy. Optimoitu, litteä sauma takaa entistäkin miellyttävämmän tuntuman iholla.
Materiaali
100% villa
| Tuotenimi: | Isadore Merino Miesten hihaton aluspaita - Majolica Blue |
| Valmistaja: | Isadore |
| Tuotenumero: | ISD760347 |
| Materiaali: | 100% villa |
| Kompressio: | Ei |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Miehet |
| tekstiilikangas: | Merino, Villa |
| vuodenaika: | Kesä |
| istuvuus: | trikoot |
| sulkeminen: | Ilman sulkijaa |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Sininen |
| Paino: | 100g |
| GTIN: | 8586025810500, 8586025810494, 8586025810487, 8586025810517 |
| Valmistajan sivu: | https://isadore.com/ |
Löydät alta valmistajan Isadore vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 84 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
| C. vyötärö (cm) | 72 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| D. lantio (cm) | 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
| G. käsivarsi (kaulan alaosasta) (cm) | 71 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 82 - 84 |
| E. sisäsauma (cm) | 75 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 86 - 88 |
Kansainvälinen XXS
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
Kansainvälinen 3XL
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| C. vyötärö (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 |
| D. lantio (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| G. käsivarsi (kaulan alaosasta) (cm) | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 |
| E. sisäsauma (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Kansainvälinen XXS
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL