Ohut mutta lämmin aluspaita syksyn ja talvikauden alkupuolella tehtäviin ajeluihin. Vaihtoehto kaikille, jotka pitävät synteettisiä materiaaleja villasta parempana.
Pehmeä, joustava ja erittäin mukava aluspaita, joka on valmistettu luotettavista, kierrätetyistä GRS-materiaaleista. Se kuivuu nopeasti ja suojaa kehoasi kosteudelta. HeiQ-teknologia poistaa tehokkaasti epämiellyttävät hajut, ja kammattu sisäpuoli parantaa kylmänkestävyyttä. Kapea, anatominen istuvuus takaa, että aluspaita tuntuu kuin toiselta iholta, ja litteät saumat sekä raglanhihat lisäävät aluspaidan yleistä mukavuutta.
Materiaali
87% polyesteri, 13% elastaani
| Tuotenimi: | Isadore Thermal Miesten pitkähihaiset aluspaidat - Musta |
| Valmistaja: | Isadore |
| Tuotenumero: | ISD647091 |
| Materiaali: | 87% polyesteri, 13% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Miehet |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| vuodenaika: | Talvi |
| Ominaisuudet: | Thermo |
| istuvuus: | trikoot |
| sulkeminen: | Ilman sulkijaa |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 50g |
| Kestävä kehitys: | GRS - maailmanlaajuinen kierrätysstandardi |
| GTIN: | 8586024875029, 8586024875036, 8586024875043, 8586024875050 |
| Valmistajan sivu: | https://isadore.com/ |
Löydät alta valmistajan Isadore vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 84 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
| C. vyötärö (cm) | 72 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| D. lantio (cm) | 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
| G. käsivarsi (kaulan alaosasta) (cm) | 71 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 82 - 84 |
| E. sisäsauma (cm) | 75 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 86 - 88 |
Kansainvälinen XXS
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
Kansainvälinen 3XL
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| C. vyötärö (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 |
| D. lantio (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| G. käsivarsi (kaulan alaosasta) (cm) | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 |
| E. sisäsauma (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Kansainvälinen XXS
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL