ION Scrub LS Jersey -paidan avulla saat kaiken irti jokaisesta polusta – se on suunniteltu ajajille, jotka eivät tee kompromisseja. Innovatiivinen Power Knit -päämateriaali on erittäin kestävä ja joustava, joten olet aina optimaalisesti suojattu myös teknisillä reiteillä tai kaatuessa. Strategisesti sijoitetut verkkopaneelit takaavat parhaan hengittävyyden ja miellyttävän käyttömukavuuden, vaikka polulla kävisi kuumaksi. Bonded Collar -kaulus eliminoi häiritsevät saumat ja estää kaulan hankautumisen, kun taas esimuovatut hihat seuraavat tarkasti ajotyyliäsi – maksimaalisen liikkumavapauden takaamiseksi. Tarkasti laserleikatut tuuletusvyöhykkeet kaulassa ja kainaloissa takaavat optimaalisen ilmankierron. Olipa kyseessä alamäkeen laskeminen tai pitkät nousut – Scrub LS Jersey yhdistää vahvan suorituskyvyn, suojan ja modernin ION-tyylin.
Power Knit -päämateriaali: erittäin kestävä, joustava ja pitkäikäinen
Mesh-insertit takaavat ihanteellisen ilmankierron tärkeimmissä kohdissa
Bonded Collar: saumaton ja mukava, ei hankaa
Esimuotoillut hihat: ergonomiset ja istuvat hyvin ajon aikana
Laserleikatut tuuletusvyöhykkeet kaulassa ja kainaloissa
Regular Fit: optimaalinen tasapaino suojan ja tyylin välillä
Materiaali
100% polyesteri
| Tuotenimi: | ION Bike Scrub Pitkähihainen Paita Unisex - Black |
| Valmistaja: | ION |
| Tuotenumero: | ION756163 |
| Materiaali: | 100% polyesteri |
| Kompressio: | Ei |
| Huppu: | Ei |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Unisex |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| vuodenaika: | All-season |
| istuvuus: | normaali |
| sulkeminen: | Ilman sulkijaa |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Koko vuosi |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 160g |
| Kestävä kehitys: | bluesign® |
| GTIN: | 9010583261201, 9010583261195, 9010583261171, 9010583261157, 9010583261164, 9010583261140, 9010583261188 |
Löydät alta valmistajan ION vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| B. rintakehä (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 |
| C. vyötärö (cm) | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 |
| D. lantio (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
| G. käsivarsi (kaulan alaosasta) (cm) | 70 - 72 | 73 - 75 | 76 - 78 | 79 - 81 | 82 - 84 | 85 - 87 |
Kansainvälinen XS Saksa 46
Kansainvälinen S Saksa 48
Kansainvälinen M Saksa 50
Kansainvälinen L Saksa 52
Kansainvälinen XL Saksa 54
Kansainvälinen XXL Saksa 56
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuuma | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Saksa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| C. vyötärö (cm) | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 |
| D. lantio (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
| E. sisäsauma (cm) | 80 - 82 | 80 - 82 | 83 - 85 | 86 - 88 | 86 - 88 | 89 - 91 |
Kansainvälinen XS Tuuma 28 Saksa 46
Kansainvälinen S Tuuma 30 Saksa 48
Kansainvälinen M Tuuma 32 Saksa 50
Kansainvälinen L Tuuma 34 Saksa 52
Kansainvälinen XL Tuuma 36 Saksa 54
Kansainvälinen XXL Tuuma 38 Saksa 56
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| B. rintakehä (cm) | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 |
| C. vyötärö (cm) | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
| D. lantio (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
| G. käsivarsi (kaulan alaosasta) (cm) | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 |
Kansainvälinen XS Saksa 34
Kansainvälinen S Saksa 36
Kansainvälinen M Saksa 38
Kansainvälinen L Saksa 40
Kansainvälinen XL Saksa 42
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuuma | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| Saksa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| C. vyötärö (cm) | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 |
| D. lantio (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
| E. sisäsauma (cm) | 77 - 79 | 80 - 82 | 80 - 82 | 80 - 82 | 83 - 85 |
Kansainvälinen XS Tuuma 24 - 25 Saksa 34
Kansainvälinen S Tuuma 26 - 27 Saksa 36
Kansainvälinen M Tuuma 28 - 29 Saksa 38
Kansainvälinen L Tuuma 30 - 31 Saksa 40
Kansainvälinen XL Tuuma 32 - 33 Saksa 42
| Kansainvälinen | YS | YM | YL | YXL |
|---|---|---|---|---|
| Saksa | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. kehon pituus (cm) | 128 - 140 | 140 - 150 | 152 - 164 | 164 - 170 |
| B. rintakehä (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
| C. vyötärö (cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 64 - 68 | 67 - 71 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 59 - 63 | 64 - 68 | 68 - 72 | 71 - 75 |
Kansainvälinen YS Saksa 128
Kansainvälinen YM Saksa 140
Kansainvälinen YL Saksa 152
Kansainvälinen YXL Saksa 164
| Kansainvälinen | YS | YM | YL | YXL |
|---|---|---|---|---|
| Saksa | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. kehon pituus (cm) | 128 - 138 | 139 - 150 | 151 - 164 | 164 - 170 |
| C. vyötärö (cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 64 - 68 | 67 - 71 |
| D. lantio (cm) | 68 - 74 | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 |
| E. sisäsauma (cm) | 52 - 58 | 58 - 64 | 64 - 70 | 70 - 76 |
Kansainvälinen YS Saksa 128
Kansainvälinen YM Saksa 140
Kansainvälinen YL Saksa 152
Kansainvälinen YXL Saksa 164