Tämä tuulitakki yhdistää poikkeuksellisen pehmeän ja joustavan materiaalin ja erinomaisen hengittävyyden. Erityisesti kudottu sisävuori estää takin tarttumisen ihoon ja takaa optimaalisen kosteuden säätelyn sekä maksimaalisen käyttömukavuuden.
Tämä kevyt ja hengittävä takki on valmistettu kaksinkertaisesti kudotusta materiaalista, joka on vähän ilmaa läpäisevää ja DWR-kyllästettyä, ja se tarjoaa luotettavan suojan tuulelta ja kevyeltä sateelta. Sisäpuolen 3D-rakenne poistaa kosteuden, joten takki ei tartu ihoon toisin kuin muut tuulitakit. Ergonomisesti muotoillut olkapäät, edessä oleva vetoketju ja etupuolella oleva kassi takaavat tämän rennosti leikattujen takkien rajoittamattoman liikkuvuuden.
Ja kun tilanne sitä vaatii, kypärän kanssa yhteensopiva huppu ei petä sinua seikkailuissasi satulassa tai arjessa.
Hengittävä sääsuoja – Materiaali, jolla on alhainen ilmanläpäisevyys ja DWR-kyllästys, suojaa tuulelta ja kevyeltä sateelta ja estää ylikuumenemisen.
Materiaali
85% polyamidi, 8% polyesteri, 7% elastaani
| Tuotenimi: | GOREWEAR Fernflow Haze Tuulitakki miehille - arrow purple indigo / amethyst grey DEDF |
| Valmistaja: | GOREWEAR |
| Tuotenumero: | GOW755869 |
| Materiaali: | 85% polyamidi, 8% polyesteri, 7% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä, 2-suuntainen vetoketju |
| Huppu: | Kyllä |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Miehet |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| vuodenaika: | All-season |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Vedenkestävyys |
| istuvuus: | normaali |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Violetti |
| Paino: | 108g |
| GTIN: | 4066846047315, 4066846047322, 4066846047339, 4066846047346, 4066846047353 |
Löydät alta valmistajan GOREWEAR vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurooppa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| US | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Tuuma | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| B. rintakehä (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 108 | 109 - 116 | 117 - 124 |
| C. vyötärö (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 94 | 95 - 102 | 103 - 110 |
| D. lantio (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 114 | 115 - 121 |
| E. sisäsauma (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| G. käsivarsi (kaulan alaosasta) (cm) | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 | 83 | 85 |
Kansainvälinen S Eurooppa 46 US XS Tuuma 30
Kansainvälinen M Eurooppa 48 US S Tuuma 32
Kansainvälinen L Eurooppa 50 US M Tuuma 34
Kansainvälinen XL Eurooppa 52 US L Tuuma 36
Kansainvälinen XXL Eurooppa 54 US XL Tuuma 38
Kansainvälinen 3XL Eurooppa 56 US XXL Tuuma 40
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurooppa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| B. rintakehä (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| C. vyötärö (cm) | 60 - 63 | 64 - 67 | 68 - 71 | 72 - 76 | 77 - 82 | 83 - 90 |
| D. lantio (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 101 | 102 - 107 | 108 - 115 |
| E. sisäsauma (cm) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| G. käsivarsi (kaulan alaosasta) (cm) | 71 | 72 | 73 | 74 | 75.5 | 77 |
Kansainvälinen XXS Eurooppa 34
Kansainvälinen XS Eurooppa 36
Kansainvälinen S Eurooppa 38
Kansainvälinen M Eurooppa 40
Kansainvälinen L Eurooppa 42
Kansainvälinen XL Eurooppa 44