Naisten suunnitellut kevyet Motion-shortsit, jotka on kehitetty liikkuvuutta silmällä pitäen, tarjoavat sinulle erinomaista mukavuutta vaativimmissakin ajeluissa.
Shortsit suojaavat sinua polkiessasi ja ne voidaan yhdistää polvisuojien kanssa ilman, että niiden väliin jää rakoa. Kestävä, PFAS-vapaa vettä hylkivä kyllästys suojaa sinua kevyeltä sateelta ja tuulelta.
Shortsit on kehitetty tarjoamaan poikkeuksellista mukavuutta ja suurta joustavuutta maastopyöräilyyn, ja niissä on yksityiskohtia, kuten haaraosa, joka minimoi hiertymien riskin.
Lisäksi niissä on kaksi vetoketjutaskua, jotka on sijoitettu optimaalisesti ajomukavuuden takaamiseksi, sekä säädettävä vyö, joka takaa yksilöllisen istuvuuden.
Materiaali
95% polyamidi, 5% elastaani
| Tuotenimi: | POC Motion Naisten shortsit - 1042 Granite Grey |
| Valmistaja: | POC |
| Tuotenumero: | POC755684 |
| Materiaali: | 95% polyamidi, 5% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| istuintyyny: | Ei |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Miehet |
| käyttö pyöräurheilu: | MTB |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| taskujen määrä: | 2 |
| vuodenaika: | All-season |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Vedenkestävyys |
| istuvuus: | leveä |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Harmaa |
| Paino: | 180g |
| Painon lähde: | Valmistaja |
| Punnittu versio: | M |
| Tuotesarja: | POC - Motion |
| takatasku: | 0 |
| GTIN: | 7325549803862, 7325549803794, 7325549803787, 7325549803770 |
| Valmistajan sivu: | http://www.pocsports.com/ |
Löydät alta valmistajan POC vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Tuuma | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A. kehon pituus (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. rintakehä (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| C. vyötärö (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
| D. lantio (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| E. sisäsauma (cm) | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 | 86 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
Kansainvälinen XS Saksa 44 Tuuma 28
Kansainvälinen S Saksa 46 Tuuma 30
Kansainvälinen M Saksa 48 Tuuma 32
Kansainvälinen L Saksa 50 Tuuma 34
Kansainvälinen XL Saksa 52 Tuuma 36
Kansainvälinen XXL Saksa 54 Tuuma 38
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Tuuma | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| A. kehon pituus (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. rintakehä (cm) | 78 | 84 | 96 | 102 | 108 |
| C. vyötärö (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 |
| D. lantio (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 |
| E. sisäsauma (cm) | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 |
Kansainvälinen XS Saksa 34 Tuuma 25 - 26
Kansainvälinen S Saksa 36 Tuuma 27 - 28
Kansainvälinen M Saksa 38 Tuuma 29
Kansainvälinen L Saksa 40 Tuuma 30 - 31
Kansainvälinen XL Saksa 42 Tuuma 32 - 33
| Kansainvälinen | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| B. rintakehä (cm) | 55 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| C. vyötärö (cm) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| D. lantio (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| E. sisäsauma (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| G. käsivarsi (olkapäästä) (cm) | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 |
Kansainvälinen 3XS
Kansainvälinen XXS
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL