Fox Union BOA® Diffuse Special Edition -klipittömät kengät nostavat maastopyöräilyseikkailusi uudelle tasolle hallittavuuden ja itseluottamuksen suhteen. Suosituin jalkineemme asettaa jälleen uudet standardit, tällä kertaa täysin uudella päällismateriaalilla (yhdistelmä TPU-hitsattua päällismateriaalia ja ripstopia, joka lisää kestävyyttä ja hengittävyyttä), parannetulla muotoilulla ja optimoidulla istuvuudella. Näihin poluille suunniteltuihin MTB-kengiin integroitu kaksois-BOA® Li2-järjestelmä tuo lisää voimaa polkimille ja tekee istuvuudesta lähes täydellisen. Kestävien ominaisuuksien, kuten muotoillun kivien iskuja suojaavan kärjen, ansiosta Fox Union -MTB-kengät ovat valmiina kaikkeen, mitä polku tuo tullessaan – riippumatta siitä, kuinka kovaa se on.
| Tuotenimi: | FOX Union BOA Cleated MTB-Kengät - Diffuse SE - chalk |
| Valmistaja: | FOX Racing |
| Tuotenumero: | FXO754740 |
| Jalkaleveys: | normaali |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Unisex |
| käyttö pyöräurheilu: | MTB |
| klossikiinnikkeet: | 2 reikää (mtb) |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| teknologia: | Ultratac™ |
| pestävyys: | Vain käsinpesu |
| vuodenaika: | All-season |
| pohjan jäykkyys: | joustava |
| kengän suljin: | Kiertolukitus |
| kengän suljintyyli: | BOA® Li2 |
| kenkätyyppi: | Matalat kengät |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Valkoinen |
| Paino: | 1429g |
| Painon lähde: | Valmistaja |
| GTIN: | 198571072936, 198571072943, 198571072950, 198571072967, 198571072974, 198571072981, 198571072998, 198571073001, 198571073018, 198571073025 |
Löydät alta valmistajan FOX Racing vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS / S | S / M | L / XL |
|---|---|---|---|
| EU | 35 - 38 | 39 - 42 | 43 - 45 |
Kansainvälinen XS / S
Kansainvälinen S / M
Kansainvälinen L / XL
| Eurooppa | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.2 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 |
| UK | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.2 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| cm | 23.5 | 24.5 | 25.1 | 25.8 | 26.5 | 26.8 | 27.1 | 27.5 | 27.8 | 28.1 | 28.5 | 28.8 | 29.1 | 29.5 | 29.8 | 30.5 |
Eurooppa 37
Eurooppa 38
Eurooppa 39
Eurooppa 40
Eurooppa 41
Eurooppa 41.5
Eurooppa 42
Eurooppa 42.5
Eurooppa 43
Eurooppa 43.5
Eurooppa 44
Eurooppa 44.5
Eurooppa 45
Eurooppa 45.5
Eurooppa 46
Eurooppa 47
| Eurooppa | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 11.7 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| UK | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.2 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| cm | 23.5 | 24.5 | 25.1 | 25.8 | 26.5 | 26.8 | 27.1 | 27.5 | 27.5 | 28.1 | 28.5 | 28.8 | 29.1 | 29.5 | 29.8 | 30.5 |
Eurooppa 37
Eurooppa 38
Eurooppa 39
Eurooppa 40
Eurooppa 41
Eurooppa 41.5
Eurooppa 42
Eurooppa 42.5
Eurooppa 43
Eurooppa 43.5
Eurooppa 44
Eurooppa 44.5
Eurooppa 45
Eurooppa 45.5
Eurooppa 46
Eurooppa 47
| Kansainvälinen | Y - S | Y - L |
|---|---|---|
| EU | 28 - 34 | 34 - 39 |
Kansainvälinen Y - S
Kansainvälinen Y - L