L.I.M MIMIC BARRIER HOOD on minimalistinen, eristetty takki kevään ja kesän viileisiin hetkiin.
Takki on valmistettu kevyestä ja joustavasta kierrätetystä polyamidista ja elastaanista, joka on käsitelty PFAS-vapaalla DWR-pinnoitteella veden ja lian hylkimiseksi. Etupuoli, takaosa ja hihat on täytetty 25 g:n synteettisellä nelisuuntaisella joustavalla eristeellä, joka pitää lämpimänä siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Sivupaneeleissa on laserleikatut tuuletusaukot, jotka takaavat hengittävän mukavuuden. Lisäksi takissa on säädettävä huppu ja vetoketjullinen rintatasku, joka toimii myös pakkauspussina helpottamaan säilyttämistä.
Materiaali
Materiaali I: 100% polyesteri
Materiaali II: 85% polyamidi, 15% elastaani
Materiaali III: 75% polyesteri, 25% elastaani
| Tuotenimi: | Haglöfs L.I.M Mimic Barrier Hood Naisten takki - dew green 5YF |
| Valmistaja: | Haglöfs |
| Tuotenumero: | HGS753407 |
| Materiaali: | Materiaali I: 100% polyesteri Materiaali II: 85% polyamidi, 15% elastaani Materiaali III: 75% polyesteri, 25% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä |
| Huppu: | Kyllä |
| toiminta: | Patikointi, Vaellus |
| sukupuoli: | Naiset |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| pestävyys: | 40 °C, ei saa silittää, älä valkaise |
| vuodenaika: | Kevät/syksy |
| Ominaisuudet: | Vedenkestävyys, Thermo |
| istuvuus: | normaali |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Vihreä |
| Paino: | 267g |
| Painon lähde: | Valmistaja |
| Kestävä kehitys: | bluesign® |
| GTIN: | 7318842011119, 7318842011140, 7318842011157 |
| Valmistajan sivu: | http://www.haglofs.com/ |
Löydät alta valmistajan Haglöfs vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3Xl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurooppa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| B. rintakehä (cm) | 86 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 | 112 - 117 | 118 - 125 | 126 |
| C. vyötärö (cm) | 73 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 112 | 113 |
| D. lantio (cm) | 88 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 | 114 - 119 | 120 - 127 | 128 |
Kansainvälinen XS Eurooppa 46
Kansainvälinen S Eurooppa 48
Kansainvälinen M Eurooppa 50
Kansainvälinen L Eurooppa 52
Kansainvälinen XL Eurooppa 54
Kansainvälinen XXL Eurooppa 56
Kansainvälinen 3Xl Eurooppa 58
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eurooppa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| C. vyötärö (cm) | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 | 124 |
| D. lantio (cm) | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 |
| E. sisäsauma (normaali) (cm) | 84.5 | 85 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 | 87.5 | 88 |
| E. sisäsauma (lyhyt) (cm) | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 |
| E. sisäsauma (pitkä) (cm) | 89.5 | 90 | 90.5 | 91 | 91.5 | 92 | 92.5 | 93 |
Kansainvälinen XS Eurooppa 46
Kansainvälinen S Eurooppa 48
Kansainvälinen M Eurooppa 50
Kansainvälinen L Eurooppa 52
Kansainvälinen XL Eurooppa 54
Kansainvälinen XXL Eurooppa 56
Kansainvälinen 3XL Eurooppa 58
Kansainvälinen 4XL Eurooppa 60
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 75 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 113 | 114 |
| C. vyötärö (cm) | 60 - 65 | 66 - 71 | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 97 | 98 |
| D. lantio (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 | 114 - 121 | 122 |
Kansainvälinen XXS
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Eurooppa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. vyötärö (cm) | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 |
| D. lantio (cm) | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 116 | 117 |
| E. sisäsauma (normaali) (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| E. sisäsauma (lyhyt) (cm) | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| E. sisäsauma (pitkä) (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Eurooppa 34
Eurooppa 36
Eurooppa 38
Eurooppa 40
Eurooppa 42
Eurooppa 44
Eurooppa 46
| Kansainvälinen | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus | 128 - 133 | 134 - 139 | 140 - 145 | 146 - 151 | 152 - 157 | 158 - 163 | 164 |
| B. rintakehä | 66 - 67 | 68 - 69 | 70 - 72 | 73 - 75 | 76 - 78 | 79 - 80 | 81 |
| C. vyötärö | 60 | 61 | 62 - 63 | 64 - 65 | 66 - 67 | 68 - 69 | 70 |
| D. lantio | 69 - 71 | 72 - 74 | 75 - 77 | 78 - 80 | 81 - 83 | 84 - 86 | 87 |
Kansainvälinen 128
Kansainvälinen 134
Kansainvälinen 140
Kansainvälinen 146
Kansainvälinen 152
Kansainvälinen 158
Kansainvälinen 164