CEP Core Run Compression Tights -sukkahousut on suunniteltu edistämään kestävyyttä jokaisella juoksulla. Kevyet kompressiopaneelit tarjoavat anatomisen istuvuuden ja kevyen tuen nivelille ja lihaksille, jotta jalkasi tuntuvat kevyiltä pituus. Ergonominen leikkaus ja säädettävä vyötärönauha takaavat pitkäkestoisen mukavuuden, ja sivutaskut tarjoavat tilaa älypuhelimen säilyttämiseen. Heijastavat yksityiskohdat parantavat näkyvyyttä, joten voit treenata mihin vuorokaudenaikaan tahansa.
Heijastavat yksityiskohdat parantavat näkyvyyttä hämärässä.
Erikoistasku älypuhelimille
Ergonominen leikkaus lisää mukavuutta
Vartaloa myötäilevä muotoilu ja kevyt kompressio
Useita kassuja pienten välttämättömien tavaroiden turvalliseen säilytykseen
Säädettävä vyötärönauha, jossa on nauha, takaa täydellisen istuvuuden.
Materiaali
71% polyamidi, 29% elastaani
| Tuotenimi: | CEP Core Run Kompressiosukkahousut Miehet - black |
| Valmistaja: | CEP |
| Tuotenumero: | CEP751563 |
| Materiaali: | 71% polyamidi, 29% elastaani |
| Kompressio: | Kyllä |
| istuintyyny: | Ei |
| toiminta: | Juoksu |
| sukupuoli: | Miehet |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| taskujen määrä: | 2 |
| pestävyys: | 30 °C, ei saa silittää, ei kuivausrumpua, älä valkaise |
| vuodenaika: | All-season |
| istuvuus: | trikoot |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Musta |
| GTIN: | 4068903566074, 4068903566081, 4068903566098, 4068903566104 |
Löydät alta valmistajan CEP vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| C. vyötärö (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. lantio (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. sisäsauma (cm) | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| C. vyötärö (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. lantio (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| B. reiden ympärysmitta (cm) | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 | 65 - 75 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. vyötärö (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. lantio (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. sisäsauma (cm) | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 |
| C. vyötärö (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. lantio (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| B. reiden ympärysmitta (cm) | 40 - 50 | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL