Yama Trail Pants on sekä retkipyöräily- että MTB-asu, ja se kulkee mukana retkeilyssasi kaikkina vuodenaikoina. Housut on valmistettu joustavista materiaaleista ja ne mukautuvat täydellisesti liikkeisiisi. Ne ovat kestävät ja niissä on vahvistetut polviosat. Vetoketjulliset taskut tarjoavat turvallista säilytystilaa arvokkaille tavaroille, ja säädettävä vyötärönauha takaa täydellisen istuvuuden. Hieman rennomman leikkauksen ansiosta, joka kapenee hieman polvesta nilkkaan, Yama Trail -housut sopivat yhtä hyvin teknisille single track -reiteille, retkeilyyn tai vaikka kahvilaan.
Materiaali
päämateriaali: 89% polyamidi, 11% elastaani
verkko: 75% polyamidi, 25% elastaani
| Tuotenimi: | PEdALED Yama Trail Housut Miehet - Dark Green |
| Valmistaja: | PEdALED |
| Tuotenumero: | PDD750923 |
| Materiaali: | päämateriaali: 89% polyamidi, 11% elastaani verkko: 75% polyamidi, 25% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| istuintyyny: | Ei |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Miehet |
| käyttö pyöräurheilu: | MTB, Allroad / Gravel, Trail |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| taskujen määrä: | 3 |
| vuodenaika: | All-season |
| lämpötila-alue: | +30°C / +10°C |
| istuvuus: | leveä |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Vihreä |
| Paino: | 327g |
| Painon lähde: | Valmistaja |
| GTIN: | 8021890658449, 8021890658401, 8021890658388, 8021890658456, 8021890658371, 8021890658395, 8021890658432, 8021890658418 |
Löydät alta valmistajan PEdALED vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 169 - 173 | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 189 |
| B. rintakehä (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 |
| C. vyötärö (cm) | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
Kansainvälinen XXS
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 169 - 173 | 172 - 176 | 175 - 179 | 178 - 182 | 181 - 185 | 184 - 188 | 187 - 189 |
| C. vyötärö (cm) | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
| D. lantio (cm) | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 |
Kansainvälinen XXS
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 162 - 166 | 164 - 168 | 166 - 172 | 168 - 174 | 170 - 174 | 172 - 176 | 174 - 178 |
| B. rintakehä (cm) | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 |
| C. vyötärö (cm) | 58 - 61 | 62 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 |
Kansainvälinen XXS
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 162 - 166 | 164 - 168 | 166 - 172 | 168 - 174 | 170 - 174 | 172 - 176 | 174 - 178 |
| C. vyötärö (cm) | 58 - 61 | 62 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 |
| D. lantio (cm) | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 |
Kansainvälinen XXS
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL