Pro Aero Speedsuit -puvussa yhdistyvät AARTERO Flyte™ -hyperkevyt, mikroperforoitu kangas ja aerodynaamiset kanavoidut hihat, jotka on suunniteltu vähentämään ilmanvastusta, kun taas kompressiivinen alaosa ja tarkka, toisen ihon kaltainen istuvuus takaavat häiriöttömän tehokkuuden koko puvussa.
Mikrorei'itettyjen joustavien kankaiden ansiosta ilmankierto on parantunut, mikä lisää hengittävyyttä ja auttaa pitämään kehon lämpötilan vakaana. Mukavuus ja kosteuden siirto on optimoitu 3D-lämpömuovatuilla Elactic Interface® -paneeleilla, joissa on Eco X-tract -kangasta ja anatominen muotoilu. Ilmanvastusta on vähennetty aerodynamiikassa käytettävillä raidallisilla hihojen kanavilla, jotka ohjaavat ilmavirtausta tärkeimmillä aerodynamiikassa olevilla pinnoilla. Matala kaulus, jossa on liimattu juomaputken suojus ärsytyksen minimoimiseksi. Siistit leikkaamattomat reunat sekä integroidut hiha- ja lahkeensuukkeet takaavat vakaan, matalaprofiilisen istuvuuden.
Materiaali
päämateriaali: 68% polyesteri, 32% elastaani
hihat: 58% polyesteri, 29% elastaani, 13% polyamidi
alavartalo: 81% polyamidi, 19% elastaani
| Tuotenimi: | MAAP Beta II Pro Aero Miesten maantiepyöräilypuku - spectra/black |
| Valmistaja: | MAAP |
| Tuotenumero: | MPP748914 |
| Materiaali: | päämateriaali: 68% polyesteri, 32% elastaani hihat: 58% polyesteri, 29% elastaani, 13% polyamidi alavartalo: 81% polyamidi, 19% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| istuintyyny: | Kyllä |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Miehet |
| käyttö pyöräurheilu: | Maantiepyörä |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| teknologia: | AARTERO Flyte™ |
| vuodenaika: | Kesä |
| istuvuus: | trikoot |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä |
| Puvut ja haalarit: | Kilpapuku / Ihonmyötäinen puku |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Vihreä |
| Paino: | 230g |
| Tuotesarja: | MAAP - Beta |
| takatasku: | 0 |
| GTIN: | 9345456744148, 9345456867595, 9345456991047, 9345457114490 |
Löydät alta valmistajan MAAP vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 83 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 111 | 111 - 117 |
| H. ylävartalon pituus (cm) | 47 - 49 | 49 - 51 | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 57 - 59 |
| C. vyötärö (cm) | 75 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 |
| E. sisäsauma (cm) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 76 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 |
| C. vyötärö (cm) | 63 | 64 - 69 | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| E. sisäsauma (cm) | 20 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26 |
| H. ylävartalon pituus (cm) | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 |
Kansainvälinen XXS
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L