Oli sää mikä tahansa, olet hyvin varustautunut Kari Traa Anja takilla. Tämä pituus sadetakki on täysin vuorattu ja saumattu alueilla, jotka ovat erityisen alttiita säälle, jotta pysyt lämpimänä ja kuivana. Pidennetty takaosa tarjoaa lisäsuojaa, ja säädettävän vyötärönauhan, hihansuiden ja huppun ansiosta voit mukautua sääolosuhteisiin.
Säännöllinen istuvuus
Raglan-hihat
Korkea kaulus
Esihihojen valmiiksi muotoiltu rakenne
Täysin vuorattu
Strategisesti sijoitettu fleecevuori lisää lämpöä.
Tiivistetyt saumat kriittisillä alueilla, jotka ovat alttiina elmenteille.
Leukasuoja vetoketjulla
Turvalliset käsitaskut
Pidennetty selkäpuolen helma antaa lisäsuojaa
Halkaistu päärme takana
Säädettävä vyötärönauha nauha
Säädettävät hihansuut painonapeilla
Säädettävä huppu ja korkea kaulus
Painettu logo
Etupuolen napitus painonapeilla
PFC-vapaa kestävä vettä hylkivä viimeistely
Materiaali
100% polyesteri
| Tuotenimi: | Kari Traa Anja Takki Naiset - mocha |
| Valmistaja: | Kari Traa |
| Tuotenumero: | KTR747080 |
| Materiaali: | 100% polyesteri |
| Kompressio: | Ei |
| sulkeminen: | Napillinen |
| Huppu: | Kyllä |
| toiminta: | Retkeily |
| sukupuoli: | Naiset |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| pestävyys: | 30 °C, ei saa silittää, ei kuivausrumpua, ei kankaanpehmentimiä, pese samanlaisten värien kanssa, älä valkaise |
| vuodenaika: | All-season |
| hengittävyys: | 5000g/m²/24h |
| vesipatsas: | 5000mm |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Vedenkestävyys, Thermo |
| istuvuus: | normaali |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Ruskea |
| Kestävä kehitys: | bluesign® |
| GTIN: | 7048653263376, 7048653263369, 7048653263352 |
| Valmistajan sivu: | https://karitraa.com/ |
Löydät alta valmistajan Kari Traa vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. kehon pituus (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| B. rintakehä (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. vyötärö (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
| D. lantio (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
Kansainvälinen XS Saksa 34 - 36
Kansainvälinen S Saksa 36 - 38
Kansainvälinen M Saksa 38 - 40
Kansainvälinen L Saksa 40 - 42
Kansainvälinen XL Saksa 42 - 44
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. kehon pituus (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| D. lantio (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| E. sisäsauma (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
Kansainvälinen XS Saksa 34 - 36
Kansainvälinen S Saksa 36 - 38
Kansainvälinen M Saksa 38 - 40
Kansainvälinen L Saksa 40 - 42
Kansainvälinen XL Saksa 42 - 44