Kevyt, pehmustettu juoksukenkä päivittäisille kierroksille.
Clifton on hyväksi havaittu juoksukenkä päivittäiseen juoksuun. Kymmenen vuoden ajan se on ollut malliesimerkkimme optimaalisesta iskunvaimennuksesta - eikä se ole suinkaan väsynyt. Seuraavassa sukupolvessa olemme jälleen lisänneet iskunvaimennusta (myös kantapäässä mukavuuden lisäämiseksi), elvyttäneet jalka-pohjan tuntumaa ja lisänneet 3 mm:n pudotusta. Clifton 10 tarjoaa tietysti saman ultrakevyen iskunvaimennuksen, joka teki edeltäjistään niin suosittuja, mutta parannetulla istuvuudella. Olemme myös määrittäneet sen hengittävällä jacquard-päällisellä ja ylimääräisellä reiällä kengän nauhoituksessa, joka estää kielen alus.
Uutta: Uudistettu kantapää, parempi siirtymä jalkan pohjassa, parannettu istuvuus etujalkaterässä, viritetty välipohjan geometria vakaata kyytiä varten ja ylimääräinen reikä kengän nauhoituksessa, joka helpottaa pukemista ja riisumista.
| Tuotenimi: | Hoka Clifton 10 Juoksukengät Miehet - black / black |
| Valmistaja: | Hoka |
| Tuotenumero: | HKO743279 |
| toiminta: | Juoksu |
| sukupuoli: | Miehet |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali |
| teknologia: | MetaRocker™ |
| vuodenaika: | All-season |
| kengän suljin: | Kengännauhat |
| kenkätyyppi: | Matalat kengät |
| kengän droppi: | 8mm |
| juoksukenkien tarkoitus: | Asfaltti |
| tuki (pronaatio): | neutraali |
| kengän pehmuste: | korkea |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 556g |
| GTIN: | 197634749051, 197634748948, 197634748900, 197634748962, 197634748955, 197634748986, 197634748979, 197634749006, 197634748993, 197634749013 |
Löydät alta valmistajan Hoka vaatekokoja koskevia tietoja.
| Saksa | 34 - 38 | 38 - 42 | 42 - 46 | 46 - 50 |
|---|---|---|---|---|
| Kansainvälinen | S | M | L | XL |
| UK | 2 - 5 | 5 - 8 | 8 - 11 | 11 - 14.5 |
Saksa 34 - 38 Kansainvälinen S
Saksa 38 - 42 Kansainvälinen M
Saksa 42 - 46 Kansainvälinen L
Saksa 46 - 50 Kansainvälinen XL
| Eurooppa | 36 | 36 2 / 3 | 37 1 / 3 | 38 | 38 2 / 3 | 39 1 / 3 | 40 | 40 2 / 3 | 41 1 / 3 | 42 | 42 2 / 3 | 43 1 / 3 | 44 | 44 2 / 3 | 45 1 / 3 | 46 | 46 2 / 3 | 47 1 / 3 | 48 | 48 2 / 3 | 49 1 / 3 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.3 | 24.7 | 25.1 | 25.6 | 26 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.7 | 28.1 | 28.5 | 28.9 | 29.4 | 29.8 | 30.2 | 30.6 | 31.1 |
Eurooppa 36
Eurooppa 36 2 / 3
Eurooppa 37 1 / 3
Eurooppa 38
Eurooppa 38 2 / 3
Eurooppa 39 1 / 3
Eurooppa 40
Eurooppa 40 2 / 3
Eurooppa 41 1 / 3
Eurooppa 42
Eurooppa 42 2 / 3
Eurooppa 43 1 / 3
Eurooppa 44
Eurooppa 44 2 / 3
Eurooppa 45 1 / 3
Eurooppa 46
Eurooppa 46 2 / 3
Eurooppa 47 1 / 3
Eurooppa 48
Eurooppa 48 2 / 3
Eurooppa 49 1 / 3
Eurooppa 50
| Eurooppa | 36 | 36 2 / 3 | 37 1 / 3 | 38 | 38 2 / 3 | 39 1 / 3 | 40 | 40 2 / 3 | 41 1 / 3 | 42 | 42 2 / 3 | 43 1 / 3 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| cm | 22 | 22.4 | 22.9 | 23.3 | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.7 | 27.1 |
Eurooppa 36
Eurooppa 36 2 / 3
Eurooppa 37 1 / 3
Eurooppa 38
Eurooppa 38 2 / 3
Eurooppa 39 1 / 3
Eurooppa 40
Eurooppa 40 2 / 3
Eurooppa 41 1 / 3
Eurooppa 42
Eurooppa 42 2 / 3
Eurooppa 43 1 / 3
Eurooppa 44