Zoa Mountain Jacket on monipuolinen hupputakki, joka on suunniteltu optimoitua painoa ja pientä pakkauskokoa varten. Se on monikäyttöinen seikkailutakki, joka pitää sinut lämpimänä ja suojattuna monenlaisissa lämpötiloissa ja olosuhteissa. Pertex® Quantum -ulkokangas tarjoaa erinomaisen tuulenpitävyyden, ja se on yhdistetty Primaloft Gold Active -eristeeseen, joka maksimoi loft- ja painosuhde-paino-suhteen, koska tikattuja läpivientiä ei tarvita. Synteettisen eristeen käyttö tarkoittaa myös sitä, että Mountain Jacket säilyttää lämpimyytensä myös märkänä ja että se kestää toistuvaa pakkaamista ja purkamista.
Käyttö: Ympärivuotinen eristettytakki pyöräilyyn ja pyöräilyn ulkopuolella käytettäväksi.
Istuvuus: Tämä takki sopii sekä pyöräilyyn että pyöräilyn ulkopuolelle. Se istuu tiiviisti vartaloa vasten ja sopii hyvin väli- tai päällysvaatteeksi. Istuvuus vastaa kokoa.
Studiomalli: Pituus: 183cm, rinnanympärysmitta: 98.5cm, lahkeen sisäpituus: 87cm - käyttää kokoa: M.
Materiaali
100% polyamidi
100% polyesteri
| Tuotenimi: | ALBION Zoa Mountain Takki Miehet - Midnight Blue |
| Valmistaja: | ALBION |
| Tuotenumero: | ABN739976 |
| Materiaali: | 100% polyamidi 100% polyesteri |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä, 2-suuntainen vetoketju |
| Huppu: | Kyllä |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Miehet |
| käyttö pyöräurheilu: | Allroad / Gravel |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| teknologia: | Pertex® Quantum Netplus® | Primaloft® Gold Active |
| vuodenaika: | All-season |
| eristys: | Synteettinen materiaali |
| Ominaisuudet: | Tuulenpitävä, Vedenkestävyys, Thermo |
| istuvuus: | normaali |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Sininen |
| Paino: | 365g |
| Kestävä kehitys: | bluesign® |
| GTIN: | 5060984076366, 5060984076373, 5060984076380, 5060984076397, 5060984076403 |
| Valmistajan sivu: | www.albioncycling.com |
Löydät alta valmistajan ALBION vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 73 - 79 | 80 - 86 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 |
| C. vyötärö (cm) | 58 - 64 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 |
| D. lantio (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
Kansainvälinen XXS
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 76 - 81 | 81 - 86 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 |
| C. vyötärö (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 |
| D. lantio (cm) | 76 - 83 | 83 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
Kansainvälinen XXS
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 |
| C. vyötärö (cm) | 66 - 71 | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 |
| D. lantio (cm) | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 | 112 - 117 | 118 - 123 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL