Devold Breeze Plus -housut on valmistettu hieman paksummasta kuidusta kuin klassiset Breeze-housut. Laadukas, käsin valikoitu merinovilla tekee niistä erityisen pehmeät ja hengittävät, mutta myös riittävän kestävät ollakseen ensimmäinen valinta kaikkiin retkeilyyn. Merinovillan luonnolliset ominaisuudet säätelevät lämpötilaa ja siirtävät kosteutta, jolloin pysyt viileänä lämpiminä päivinä ja lämpimänä viileämpinä päivinä. Käytä näitä pitkiä alushousuja niin kesällä kuin talvellakin, käytä vain lisäkerrosta tarpeen mukaan. Breeze Plus -pitkät alushousut ovat kutisemattomat ja erittäin pehmeät, ja niissä on rento istuvuus, joka on suunniteltu seikkailuja varten. Antibakteeristen ominaisuuksiensa ansiosta voit käyttää merinovillaa useita kertoja pesemättä sitä - anna sen vain kuivain ja tuuletus, niin se pysyy hajuttomana.
Materiaali
100% villa
| Tuotenimi: | Devold Breeze Plus Merino 200 Long Johns Women - 402A Fog |
| Valmistaja: | Devold |
| Tuotenumero: | DVO739348 |
| Materiaali: | 100% villa |
| Kompressio: | Ei |
| toiminta: | Retkeily |
| sukupuoli: | Naiset |
| tekstiilikangas: | Merino |
| pestävyys: | 40 °C, herkut |
| vuodenaika: | All-season |
| istuvuus: | trikoot |
| istuintyyny: | Ei |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Vihreä, Oliivi |
| Paino: | 160g |
| Kestävä kehitys: | STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Ei mulesing-käsittelyä |
| GTIN: | 7028567701874, 7028567701867, 7028567701850 |
Löydät alta valmistajan Devold vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 163 - 171 | 168 - 176 | 173 - 181 | 178 - 186 | 183 - 189 | 186 - 192 |
| B. rintakehä (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 110 | 110 - 118 | 118 - 126 |
| C. vyötärö (cm) | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 99 | 99 - 107 | 107 - 113 |
| D. lantio (cm) | 89 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 111 | 111 - 119 | 119 - 125 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 46 - 48 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 58 - 60 |
| Tuuma | 30 - 31 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 42 - 44 |
| A. kehon pituus (cm) | 168 - 176 | 173 - 181 | 178 - 186 | 183 - 189 | 186 - 192 |
| B. rintakehä (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 110 | 110 - 118 | 118 - 128 |
| C. vyötärö (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 |
| D. lantio (cm) | 92 - 98 | 98 - 104 | 104 - 111 | 111 - 119 | 119 - 127 |
| E. sisäsauma (cm) | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 |
Kansainvälinen S Saksa 46 - 48 Tuuma 30 - 31
Kansainvälinen M Saksa 48 - 50 Tuuma 32 - 34
Kansainvälinen L Saksa 52 - 54 Tuuma 36 - 38
Kansainvälinen XL Saksa 56 - 58 Tuuma 40 - 42
Kansainvälinen XXL Saksa 58 - 60 Tuuma 42 - 44
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 42 - 44 | 44 - 46 | 48 - 50 |
| Tuuma | 26 - 27 | 28 - 29 | 29 - 30 | 32 - 34 | 34 - 35 | 38 - 40 |
| A. kehon pituus (cm) | 157 - 164 | 161 - 168 | 165 - 172 | 169 - 176 | 173 - 178 | 175 - 180 |
| B. rintakehä (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 104 | 104 - 112 | 112 - 122 |
| C. vyötärö (cm) | 63 - 69 | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 88 | 88 - 96 | 96 - 104 |
| D. lantio (cm) | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 112 | 112 - 119 | 119 - 125 |
| E. sisäsauma (cm) | 75 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 |
Kansainvälinen XS Saksa 34 - 36 Tuuma 26 - 27
Kansainvälinen S Saksa 36 - 38 Tuuma 28 - 29
Kansainvälinen M Saksa 38 - 40 Tuuma 29 - 30
Kansainvälinen L Saksa 42 - 44 Tuuma 32 - 34
Kansainvälinen XL Saksa 44 - 46 Tuuma 34 - 35
Kansainvälinen XXL Saksa 48 - 50 Tuuma 38 - 40
| Kansainvälinen | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre | 16 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Kansainvälinen 4 Jahre
Kansainvälinen 6 Jahre
Kansainvälinen 8 Jahre
Kansainvälinen 10 Jahre
Kansainvälinen 12 Jahre
Kansainvälinen 14 Jahre
Kansainvälinen 16 Jahre
| Kansainvälinen | 2 Mon. | 4 Mon. | 6 Mon. | 9 Mon. | 1 Jahr | 1.5 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. kehon pituus (cm) | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Kansainvälinen 2 Mon.
Kansainvälinen 4 Mon.
Kansainvälinen 6 Mon.
Kansainvälinen 9 Mon.
Kansainvälinen 1 Jahr
Kansainvälinen 1.5 Jahre
Kansainvälinen 2 Jahre
Kansainvälinen 3 Jahre