Monikäyttöinen pitkähihainen aluspaita, jossa on suuri osuus hienointa merinovillaa ja elastaania.
Merinovilla tuntuu poikkeuksellisen pehmeältä, sillä on luonnollisia lämmönsäätelyominaisuuksia ja se pitää lämpimänä myös hikoilun jälkeen ainutlaatuisten ominaisuuksiensa ansiosta. Pitkähihainen malli tekee siitä ihanteellisen aluskerroksen viileämpiin olosuhteisiin ja tarjoaa lisäsuojaa ja mukavuutta koko kauden ajan. Elastaani parantaa materiaalin muotopysyvyyttä ja sen kykyä mukautua tiiviisti kehon muotoihin. TEC-käsittelyn (Total Easy Care) ansiosta kangasta voidaan pestä usein ilman, että se menettää alkuperäistä muotoaan tai rypistyy. Paranneltu litteä sauma takaa miellyttävän tuntuman kuin toinen iho.
Materiaali
95% villa, 5% elastaani
| Tuotenimi: | Isadore 150 Merino Pitkähihainen Aluspaita Naiset - Musta |
| Valmistaja: | Isadore |
| Tuotenumero: | ISD737936 |
| Materiaali: | 95% villa, 5% elastaani |
| Kompressio: | Ei |
| toiminta: | Pyöräily |
| sukupuoli: | Naiset |
| tekstiilikangas: | Merino |
| vuodenaika: | All-season |
| istuvuus: | trikoot |
| sulkeminen: | Ilman sulkijaa |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Musta |
| Paino: | 50g |
| GTIN: | 8586025810685, 8586025810678, 8586025810661 |
| Valmistajan sivu: | https://isadore.com/ |
Löydät alta valmistajan Isadore vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 84 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 | 121 - 127 |
| C. vyötärö (cm) | 72 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| D. lantio (cm) | 87 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 | 118 - 124 | 124 - 130 |
| G. käsivarsi (kaulan alaosasta) (cm) | 71 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 82 - 84 |
| E. sisäsauma (cm) | 75 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 86 - 88 |
Kansainvälinen XXS
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
Kansainvälinen 3XL
| Kansainvälinen | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| C. vyötärö (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 |
| D. lantio (cm) | 82 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 112 | 112 - 118 |
| G. käsivarsi (kaulan alaosasta) (cm) | 68 - 70 | 70 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 |
| E. sisäsauma (cm) | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
Kansainvälinen XXS
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL