Joustava, kuvioitu Redwood Henley tarjoaa mukavuutta koko päiväksi, kun käytät sitä puffyn tai kuoritakin alla, ja loistaa omalla hienostuneella mutta hillityllä tyylillään, kun käytät sitä yksinään. Koska siinä ei ole saumoja hartioissa, se on erittäin mukava myös reppua kantaessa matkalla töihin tai lounastauon jälkeisellä vaelluksella. Melange-lanka ja rento istuvuus, joka sopii erinomaisesti päälle puettavaksi, viimeistelevät tyylin.
Materiaali
35% puuvilla, 35% viskoosi, 30% elastomultiesteri
| Tuotenimi: | Marmot Redwood Henley Miesten pitkähihainen paita - thunderhead heather |
| Valmistaja: | Marmot |
| Tuotenumero: | MRM737252 |
| Materiaali: | 35% puuvilla, 35% viskoosi, 30% elastomultiesteri |
| Kompressio: | Ei |
| Huppu: | Ei |
| toiminta: | Retkeily |
| sukupuoli: | Miehet |
| tekstiilikangas: | Puuvilla, selluloosakuitu |
| vuodenaika: | All-season |
| istuvuus: | normaali |
| sulkeminen: | Napillinen |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Sininen |
| Paino: | 361g |
| takatasku: | 0 |
| GTIN: | 195115346539, 195115346546, 195115346553, 195115346560 |
| Valmistajan sivu: | http://www.marmot.de |
Löydät alta valmistajan Marmot vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| B. rintakehä (cm) | 82 - 89 | 89 - 97 | 97 - 104 | 104 - 112 | 112 - 119 | 119 - 127 |
| G. käsivarsi (kaulan keskeltä) (cm) | 78 | 81 | 84 | 87 | 89 | 92 |
Kansainvälinen XS Saksa 44 US 28
Kansainvälinen S Saksa 46 US 30
Kansainvälinen M Saksa 48 US 32
Kansainvälinen L Saksa 50 US 34
Kansainvälinen XL Saksa 52 US 36
Kansainvälinen XXL Saksa 54 US 38
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| C. vyötärö (cm) | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 |
| D. lantio (cm) | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
| E. sisäsauma (normaali) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. sisäsauma (lyhyt) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. sisäsauma (pitkä) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Kansainvälinen XS Saksa 44 US 28
Kansainvälinen S Saksa 46 US 30
Kansainvälinen M Saksa 48 US 32
Kansainvälinen L Saksa 50 US 34
Kansainvälinen XL Saksa 52 US 36
Kansainvälinen XXL Saksa 54 US 38
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| US | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
| B. rintakehä (cm) | 82 - 87 | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 104 | 104 - 114 |
| C. vyötärö (cm) | 64 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 87 | 87 - 97 |
| D. lantio (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 109 | 109 - 119 |
Kansainvälinen XS Saksa 34 US 2
Kansainvälinen S Saksa 36 US 4 - 6
Kansainvälinen M Saksa 38 US 8 - 10
Kansainvälinen L Saksa 40 US 12 - 14
Kansainvälinen XL Saksa 42 US 16
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Saksa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| US | 2 | 4 - 6 | 8 - 10 | 12 - 14 | 16 |
| C. vyötärö (cm) | 66 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 87 | 87 - 92 |
| D. lantio (cm) | 89 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 109 | 109 - 114 |
| E. sisäsauma (normaali) (cm) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| E. sisäsauma (lyhyt) (cm) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| E. sisäsauma (pitkä) (cm) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Kansainvälinen XS Saksa 34 US 2
Kansainvälinen S Saksa 36 US 4 - 6
Kansainvälinen M Saksa 38 US 8 - 10
Kansainvälinen L Saksa 40 US 12 - 14
Kansainvälinen XL Saksa 42 US 16