Tämä kevyt, pitkä vetoketjuuutuinen välikerros on monipuolinen ja pitää sinut mukavan lämpimänä ympäri vuoden vuoristossa. Pehmeä fleece-materiaali kuivuu nopeasti ja on hengittävä, jotta voit tuntea olosi mukavaksi myös talvisissa aktiviteeteissasi. Kevyen materiaalin lämmönpitävyys on vaikuttava.
Joustavat hihansuut helpottavat vaatekerrosten pukemista, ja tiiviisti sulkeutuva kaulus estää lämmön karkaamisen, kun ulkolämpötila laskee – olitpa sitten korkealla alppimaisemassa tai etsimässä suojaa kallioilta. Vahvistettu rintatasku ei vain korosta hupparin ulkonäköä, vaan tarjoaa myös säilytystilaa pienille tavaroille. Tecton mahtuu reppuun ja on täydellinen kevyt vaatekerros. Se on hengittävä, mukava ja ihanteellinen päivittäiseen käyttöön.
Materiaali
100% polyesteri
| Tuotenimi: | Rab Tecton Hoody Women - deep ink |
| Valmistaja: | Rab |
| Tuotenumero: | RAB734398 |
| Materiaali: | 100% polyesteri |
| Kompressio: | Ei |
| sulkeminen: | Etuvetoketju täyspitkä |
| Huppu: | Kyllä |
| toiminta: | Retkeily, Vapaa-aika, Patikointi, Vaellus, Alpine |
| sukupuoli: | Naiset |
| tekstiilikangas: | Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| vuodenaika: | Talvi |
| Ominaisuudet: | Fleece |
| istuvuus: | normaali |
| Vuosimalli: | 2025 |
| Kokoelma: | Syksy/Talvi |
| Väri: | Sininen |
| Paino: | 340g |
| takatasku: | 0 |
| GTIN: | 5059913075952, 5059913075969, 5059913075976, 5059913075983 |
| Valmistajan sivu: | https://rab.equipment/ww/ |
Löydät alta valmistajan Rab vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. rintakehä (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| C. vyötärö (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| G. käsivarsi (kaulan keskeltä) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| Kansainvälinen | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. vyötärö (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. sisäsauma (lyhyt) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. sisäsauma (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. sisäsauma (pitkä) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
Kansainvälinen XXL
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| B. rintakehä (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. vyötärö (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| D. lantio (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110.5 |
| G. käsivarsi (kaulan keskeltä) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 |
UK 6 US XXS
UK 8 US XS
UK 10 US S
UK 12 US M
UK 14 US L
UK 16 US XL
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL |
| Eurooppa | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C. vyötärö (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| E. sisäsauma (lyhyt) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E. sisäsauma (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. sisäsauma (pitkä) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
UK 8 US XS Eurooppa 36
UK 10 US S Eurooppa 38
UK 12 US M Eurooppa 40
UK 14 US L Eurooppa 42
UK 16 US XL Eurooppa 44