Koostumus: 38 % merinovillaa, 38 % tuntematonta kuitua/sekoitekuitua, 23 % polyamidia, 1 % elastaania
Tämä tuote on osa Second Cut™ -hanketta: Smartwool kerää käytettyjä vaatteita, silppuaa ne kuiduiksi ja jalostaa ne yhdessä uuden merinovillan kanssa uudeksi langaksi. Tästä valmistetaan muun muassa tämä tuote. Kerätyt käytetyt vaatteet koostuvat hyvin erilaisista materiaaleista. Siksi kierrätetyn osuuden tarkkaa kuitukoostumusta ei voida määrittää, ja se vaihtelee erästä toiseen.
| Tuotenimi: | SmartWool Classic Edition Extra Cushion Second Cut Crew Vaellussukat - 001 black |
| Valmistaja: | SmartWool |
| Tuotenumero: | SMW734169 |
| Kompressio: | Ei |
| toiminta: | Retkeily, Patikointi |
| sukupuoli: | Unisex |
| tekstiilikangas: | Merino, Synteettinen materiaali, Kierrätetyt kankaat |
| vuodenaika: | All-season |
| sukkien pituus: | keskikoko |
| sukkaversio: | pehmustettu |
| Vuosimalli: | 2026 |
| Kokoelma: | Kevät/Kesä |
| Väri: | Harmaa |
| Paino: | 113g |
| GTIN: | 197803942047, 197803941859, 197803942160 |
Löydät alta valmistajan SmartWool vaatekokoja koskevia tietoja.
| Kansainvälinen | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
Kansainvälinen XL
| Kansainvälinen | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L
| Kansainvälinen | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
Kansainvälinen XS
Kansainvälinen S
Kansainvälinen M
Kansainvälinen L